Gene Mayer

USA
Gene Mayer

Retired


0
Eigene Bewertung: Keine
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$1,382,422
Family name Mayer
First name Gene
Geburtsdatum 11/04/1956 (67)
Birthplace Flushing, NY, USA
Residence Mills Neck, NY, USA
Height 6' (183 cm)
Reihenfolge 150 lbs (68 kg)
Plays Rechtshändig
Turned Pro

CHALLENGERS: SIMPLES
Titel Finals W / L
0 0 1 / 1

4

High ranking
14

Titel

Vereinigte Staaten


SIMPLES
High ranking Titel Finals W / L
4
06/10/1980
14 14 317 / 158

DOUBLES
High ranking Titel Finals W / L
5
09/07/1979
15 9 167 / 91


Montag 4 August 2014 18:23 (Beelzebub)






VIDEOS GALLERY

Add video >>










SINGLES CAREER TITLES (14)
Edition Surface Finale Date
1983 Los Angeles W. J Kriek (USA) 76 61 17/04/1983
1983 Rotterdam W. G Vilas (ARG) 61 76 20/03/1983
1982 Munich W. P Elter (GER) 36 63 62 61 23/05/1982
1981 Stockholm W. S Mayer (USA) 64 62 08/11/1981
1981 Cleveland W. D Siegler (USA) 61 64 16/08/1981
1981 Denver W. J Sadri (USA) 64 64 08/03/1981
1981 Memphis W. R Tanner (USA) 62 64 01/03/1981
1980 San Francisco W. E Teltscher (USA) 62 26 61 28/09/1980
1980 Cleveland W. V Amaya (USA) 62 61 17/08/1980
1980 Los Angeles W. B Teacher (USA) 63 62 20/04/1980
1980 Metz W. G Ocleppo (ITA) 63 63 60 23/03/1980
1980 Denver W. V Amaya (USA) 62 62 24/02/1980
1979 Cologne W. W Fibak (POL) 63 36 61 04/11/1979
1978 Guadalajara W. J Newcombe (AUS) 63 64 16/04/1978
Edition Surface Finale Date
1983 Los Angeles W. J Kriek (USA) 76 61 17/04/1983
1983 Rotterdam W. G Vilas (ARG) 61 76 20/03/1983
1982 Munich W. P Elter (GER) 36 63 62 61 23/05/1982
1981 Stockholm W. S Mayer (USA) 64 62 08/11/1981
1981 Cleveland W. D Siegler (USA) 61 64 16/08/1981
1981 Denver W. J Sadri (USA) 64 64 08/03/1981
1981 Memphis W. R Tanner (USA) 62 64 01/03/1981
1980 San Francisco W. E Teltscher (USA) 62 26 61 28/09/1980
1980 Cleveland W. V Amaya (USA) 62 61 17/08/1980
1980 Los Angeles W. B Teacher (USA) 63 62 20/04/1980
1980 Metz W. G Ocleppo (ITA) 63 63 60 23/03/1980
1980 Denver W. V Amaya (USA) 62 62 24/02/1980
1979 Cologne W. W Fibak (POL) 63 36 61 04/11/1979
1978 Guadalajara W. J Newcombe (AUS) 63 64 16/04/1978


SINGLES CAREER FINALIST (14)
Edition Surface Finale Date
1984 Stuttgart L. H Leconte (FRA) 76 60 16 61 22/07/1984
1984 Munich L. L Pimek (BEL) 64 46 76 64 20/05/1984
1983 Memphis L. J Connors (USA) 75 60 20/02/1983
1982 Sydney Indoor L. J McEnroe (USA) 64 61 64 17/10/1982
1982 Stuttgart L. R Krishnan (IND) 57 63 63 76 18/07/1982
1982 Las Vegas L. J Connors (USA) 52 ab. 25/04/1982
1981 Los Angeles L. J McEnroe (USA) 67 63 63 19/04/1981
1981 Rotterdam L. J Connors (USA) 61 26 62 22/03/1981
1980 Wembley L. J McEnroe (USA) 64 63 63 16/11/1980
1980 Boston L. E Dibbs (USA) 62 61 20/07/1980
1980 Rotterdam L. H Gunthardt (SUI) 62 64 16/03/1980
1979 Stockholm L. J McEnroe (USA) 67 63 63 11/11/1979
1979 Houston L. J Higueras (ESP) 63 26 76 22/04/1979
1976 Bermuda L. C Richey (USA) 76 62 19/09/1976
Edition Surface Finale Date
1984 Stuttgart L. H Leconte (FRA) 76 60 16 61 22/07/1984
1984 Munich L. L Pimek (BEL) 64 46 76 64 20/05/1984
1983 Memphis L. J Connors (USA) 75 60 20/02/1983
1982 Sydney Indoor L. J McEnroe (USA) 64 61 64 17/10/1982
1982 Stuttgart L. R Krishnan (IND) 57 63 63 76 18/07/1982
1982 Las Vegas L. J Connors (USA) 52 ab. 25/04/1982
1981 Los Angeles L. J McEnroe (USA) 67 63 63 19/04/1981
1981 Rotterdam L. J Connors (USA) 61 26 62 22/03/1981
1980 Wembley L. J McEnroe (USA) 64 63 63 16/11/1980
1980 Boston L. E Dibbs (USA) 62 61 20/07/1980
1980 Rotterdam L. H Gunthardt (SUI) 62 64 16/03/1980
1979 Stockholm L. J McEnroe (USA) 67 63 63 11/11/1979
1979 Houston L. J Higueras (ESP) 63 26 76 22/04/1979
1976 Bermuda L. C Richey (USA) 76 62 19/09/1976