Aaron Krickstein

USA
Aaron Krickstein

Jubilado


3.25
Su voto: Ninguna Promedio: 3.3 (4 votos)
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$3,710,447
Family name Krickstein
First name Aaron
Fecha de nacimiento 02/08/1967 (55)
Lugar de nacimiento Ann Arbor, MI, USA
Residencia Boca Raton, FL, USA
Height 6' (183 cm)
Peso 160 lbs (73 kg)
Plays Derechista
Turned Pro 1983

CHALLENGERS: SIMPLES
Titles Finals W / L
0 0 1 / 3

6

Mejor clasificación
9

Titles

Estados Unidos


SIMPLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
6
26/02/1990
9 10 395 / 256

DOUBLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
196
25/02/1985
0 0 10 / 19


Martes 10 Noviembre 2020 22:25 (Beelzebub)






VIDEOS GALLERY










SINGLES CAREER TITLES (9)
Edition Surface Finale Date
1993 Durban W. G Stafford (AFS) 63 76(7) 04/04/1993
1992 Johannesburg W. A Volkov (RUS) 64 64 05/04/1992
1989 Tokyo Indoor W. C Steeb (GER) 62 62 22/10/1989
1989 Los Angeles W. M Chang (USA) 26 64 62 24/09/1989
1989 Sydney W. A Cherkasov (RUS) 64 62 15/01/1989
1984 Geneva W. H Sundstrom (SWE) 67 61 64 23/09/1984
1984 Tel Aviv W. S Perkiss (ISR) 64 61 16/09/1984
1984 Boston W. J Clerc (ARG) 76 36 64 22/07/1984
1983 Tel Aviv W. C Zipf (GER) 76 63 16/10/1983
Edition Surface Finale Date
1993 Durban W. G Stafford (AFS) 63 76(7) 04/04/1993
1992 Johannesburg W. A Volkov (RUS) 64 64 05/04/1992
1989 Tokyo Indoor W. C Steeb (GER) 62 62 22/10/1989
1989 Los Angeles W. M Chang (USA) 26 64 62 24/09/1989
1989 Sydney W. A Cherkasov (RUS) 64 62 15/01/1989
1984 Geneva W. H Sundstrom (SWE) 67 61 64 23/09/1984
1984 Tel Aviv W. S Perkiss (ISR) 64 61 16/09/1984
1984 Boston W. J Clerc (ARG) 76 36 64 22/07/1984
1983 Tel Aviv W. C Zipf (GER) 76 63 16/10/1983


SINGLES CAREER FINALIST (10)
Edition Surface Finale Date
1992 ATP Masters Series Monte-Carlo L. T Muster (AUT) 63 61 63 26/04/1992
1991 Brisbane L. G Pozzi (ITA) 63 76(4) 29/09/1991
1990 Brisbane L. B Gilbert (USA) 63 61 30/09/1990
1990 Tokyo L. S Edberg (SWE) 64 75 15/04/1990
1988 Detroit L. J McEnroe (USA) 75 62 20/11/1988
1988 Tel Aviv L. B Gilbert (USA) 46 76 62 16/10/1988
1986 Tel Aviv L. B Gilbert (USA) 75 62 12/10/1986
1985 Hong Kong L. A Gomez (ECU) 63 63 36 64 24/11/1985
1984 Washington D.C. L. A Gomez (ECU) 62 62 29/07/1984
1984 Rome L. A Gomez (ECU) 26 61 62 62 20/05/1984
Edition Surface Finale Date
1992 ATP Masters Series Monte-Carlo L. T Muster (AUT) 63 61 63 26/04/1992
Edition Surface Finale Date
1991 Brisbane L. G Pozzi (ITA) 63 76(4) 29/09/1991
1990 Brisbane L. B Gilbert (USA) 63 61 30/09/1990
1990 Tokyo L. S Edberg (SWE) 64 75 15/04/1990
1988 Detroit L. J McEnroe (USA) 75 62 20/11/1988
1988 Tel Aviv L. B Gilbert (USA) 46 76 62 16/10/1988
1986 Tel Aviv L. B Gilbert (USA) 75 62 12/10/1986
1985 Hong Kong L. A Gomez (ECU) 63 63 36 64 24/11/1985
1984 Washington D.C. L. A Gomez (ECU) 62 62 29/07/1984
1984 Rome L. A Gomez (ECU) 26 61 62 62 20/05/1984