David Ferrer

ESP
David Ferrer

Jubilado


2.75
Su voto: Ninguna Promedio: 2.8 (4 votos)
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$31,483,911
Family name Ferrer
First name David
Fecha de nacimiento 02/04/1982 (41)
Lugar de nacimiento Javea, Spain
Residencia Valencia, Spain
Height 5'9" (175 cm)
Peso 160 lbs (73 kg)
Plays Derechista
Turned Pro 2000

CHALLENGERS: SIMPLES
Titles Finals W / L
6 0 54 / 28

3

Mejor clasificación
27

Titles

España


SIMPLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
3
08/07/2013
27 25 734 / 377

DOUBLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
42
24/10/2005
2 1 77 / 113


Lunes 13 Mayo 2019 21:53 (Beelzebub)
















SINGLES CAREER TITLES (27)
Edition Surface Finale Date
2017 Båstad W. A Dolgopolov (UKR) 64 64 23/07/2017
2015 Vienna W. S Johnson (USA) 46 64 75 25/10/2015
2015 Kuala Lumpur W. F Lopez (ESP) 75 75 04/10/2015
2015 Acapulco W. K Nishikori (JPN) 63 75 01/03/2015
2015 Rio de Janeiro W. F Fognini (ITA) 62 63 22/02/2015
2015 Doha W. T Berdych (CZE) 64 75 10/01/2015
2014 Buenos Aires W. F Fognini (ITA) 64 63 16/02/2014
2013 Buenos Aires W. S Wawrinka (SUI) 64 36 61 24/02/2013
2013 Auckland W. P Kohlschreiber (GER) 76(5) 61 12/01/2013
2012 ATP World Tour Masters 1000 Paris W. J Janowicz (POL) 64 63 04/11/2012
2012 Valencia W. A Dolgopolov (UKR) 61 36 64 28/10/2012
2012 Båstad W. N Almagro (ESP) 62 62 15/07/2012
2012 's-Hertogenbosch W. P Petzschner (GER) 63 64 23/06/2012
2012 Acapulco W. F Verdasco (ESP) 61 62 04/03/2012
2012 Buenos Aires W. N Almagro (ESP) 46 63 62 26/02/2012
2012 Auckland W. O Rochus (BEL) 63 64 14/01/2012
2011 Acapulco W. N Almagro (ESP) 76(4) 67 (2) 62 27/02/2011
2011 Auckland W. D Nalbandian (ARG) 63 62 15/01/2011
2010 Valencia W. M Granollers (ESP) 75 63 07/11/2010
2010 Acapulco W. J Ferrero (ESP) 63 36 61 28/02/2010
2008 's-Hertogenbosch W. M Gicquel (FRA) 64 62 21/06/2008
2008 Valencia W. N Almagro (ESP) 46 62 76(2) 20/04/2008
2007 Tokyo W. R Gasquet (FRA) 61 62 07/10/2007
2007 Båstad W. N Almagro (ESP) 61 62 15/07/2007
2007 Auckland W. T Robredo (ESP) 64 62 13/01/2007
2006 Stuttgart W. J Acasuso (ARG) 64 36 67(3) 75 64 23/07/2006
2002 Bucharest W. J Acasuso (ARG) 63 62 15/09/2002
Edition Surface Finale Date
2012 ATP World Tour Masters 1000 Paris W. J Janowicz (POL) 64 63 04/11/2012
Edition Surface Finale Date
2017 Båstad W. A Dolgopolov (UKR) 64 64 23/07/2017
2015 Vienna W. S Johnson (USA) 46 64 75 25/10/2015
2015 Kuala Lumpur W. F Lopez (ESP) 75 75 04/10/2015
2015 Acapulco W. K Nishikori (JPN) 63 75 01/03/2015
2015 Rio de Janeiro W. F Fognini (ITA) 62 63 22/02/2015
2015 Doha W. T Berdych (CZE) 64 75 10/01/2015
2014 Buenos Aires W. F Fognini (ITA) 64 63 16/02/2014
2013 Buenos Aires W. S Wawrinka (SUI) 64 36 61 24/02/2013
2013 Auckland W. P Kohlschreiber (GER) 76(5) 61 12/01/2013
2012 Valencia W. A Dolgopolov (UKR) 61 36 64 28/10/2012
2012 Båstad W. N Almagro (ESP) 62 62 15/07/2012
2012 's-Hertogenbosch W. P Petzschner (GER) 63 64 23/06/2012
2012 Acapulco W. F Verdasco (ESP) 61 62 04/03/2012
2012 Buenos Aires W. N Almagro (ESP) 46 63 62 26/02/2012
2012 Auckland W. O Rochus (BEL) 63 64 14/01/2012
2011 Acapulco W. N Almagro (ESP) 76(4) 67 (2) 62 27/02/2011
2011 Auckland W. D Nalbandian (ARG) 63 62 15/01/2011
2010 Valencia W. M Granollers (ESP) 75 63 07/11/2010
2010 Acapulco W. J Ferrero (ESP) 63 36 61 28/02/2010
2008 's-Hertogenbosch W. M Gicquel (FRA) 64 62 21/06/2008
2008 Valencia W. N Almagro (ESP) 46 62 76(2) 20/04/2008
2007 Tokyo W. R Gasquet (FRA) 61 62 07/10/2007
2007 Båstad W. N Almagro (ESP) 61 62 15/07/2007
2007 Auckland W. T Robredo (ESP) 64 62 13/01/2007
2006 Stuttgart W. J Acasuso (ARG) 64 36 67(3) 75 64 23/07/2006
2002 Bucharest W. J Acasuso (ARG) 63 62 15/09/2002


SINGLES CAREER FINALIST (25)
Edition Surface Finale Date
2014 Vienna L. A Murray (GBR) 57 62 75 19/10/2014
2014 ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati L. R Federer (SUI) 63 16 62 17/08/2014
2014 Hamburg L. L Mayer (ARG) 67(3) 61 76(4) 20/07/2014
2013 ATP World Tour Masters 1000 Paris L. N Djokovic (SRB) 75 75 03/11/2013
2013 Valencia L. M Youzhny (RUS) 63 75 27/10/2013
2013 Stockholm L. G Dimitrov (BUL) 26 63 64 20/10/2013
2013 Roland Garros L. R Nadal (ESP) 63 62 63 09/06/2013
2013 Oeiras L. S Wawrinka (SUI) 61 64 05/05/2013
2013 ATP World Tour Masters 1000 Miami L. A Murray (GBR) 26 64 76(1) 31/03/2013
2013 Acapulco L. R Nadal (ESP) 60 62 02/03/2013
2012 Barcelona L. R Nadal (ESP) 76(1) 75 29/04/2012
2011 ATP World Tour Masters 1000 Shanghai L. A Murray (GBR) 75 64 16/10/2011
2011 Båstad L. R Soderling (SWE) 62 62 17/07/2011
2011 Barcelona L. R Nadal (ESP) 62 64 24/04/2011
2011 ATP World Tour Masters 1000 Monte-Carlo L. R Nadal (ESP) 64 75 17/04/2011
2010 Beijing L. N Djokovic (SRB) 62 64 10/10/2010
2010 ATP World Tour Masters 1000 Rome L. R Nadal (ESP) 75 62 02/05/2010
2010 Buenos Aires L. J Ferrero (ESP) 57 64 63 21/02/2010
2009 Barcelona L. R Nadal (ESP) 62 75 26/04/2009
2009 Dubai L. N Djokovic (SRB) 75 63 01/03/2009
2008 Barcelona L. R Nadal (ESP) 61 46 61 04/05/2008
2007 Tennis Masters Cup Shanghai L. R Federer (SUI) 62 63 62 18/11/2007
2005 Valencia L. I Andreev (RUS) 63 57 63 10/04/2005
2003 Sopot L. G Coria (ARG) 75 61 03/08/2003
2002 Umag L. C Moya (ESP) 62 63 21/07/2002
Edition Surface Finale Date
2013 Roland Garros L. R Nadal (ESP) 63 62 63 09/06/2013
Edition Surface Finale Date
2014 ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati L. R Federer (SUI) 63 16 62 17/08/2014
2013 ATP World Tour Masters 1000 Paris L. N Djokovic (SRB) 75 75 03/11/2013
2013 ATP World Tour Masters 1000 Miami L. A Murray (GBR) 26 64 76(1) 31/03/2013
2011 ATP World Tour Masters 1000 Shanghai L. A Murray (GBR) 75 64 16/10/2011
2011 ATP World Tour Masters 1000 Monte-Carlo L. R Nadal (ESP) 64 75 17/04/2011
2010 ATP World Tour Masters 1000 Rome L. R Nadal (ESP) 75 62 02/05/2010
Edition Surface Finale Date
2007 Tennis Masters Cup Shanghai L. R Federer (SUI) 62 63 62 18/11/2007
Edition Surface Finale Date
2014 Vienna L. A Murray (GBR) 57 62 75 19/10/2014
2014 Hamburg L. L Mayer (ARG) 67(3) 61 76(4) 20/07/2014
2013 Valencia L. M Youzhny (RUS) 63 75 27/10/2013
2013 Stockholm L. G Dimitrov (BUL) 26 63 64 20/10/2013
2013 Oeiras L. S Wawrinka (SUI) 61 64 05/05/2013
2013 Acapulco L. R Nadal (ESP) 60 62 02/03/2013
2012 Barcelona L. R Nadal (ESP) 76(1) 75 29/04/2012
2011 Båstad L. R Soderling (SWE) 62 62 17/07/2011
2011 Barcelona L. R Nadal (ESP) 62 64 24/04/2011
2010 Beijing L. N Djokovic (SRB) 62 64 10/10/2010
2010 Buenos Aires L. J Ferrero (ESP) 57 64 63 21/02/2010
2009 Barcelona L. R Nadal (ESP) 62 75 26/04/2009
2009 Dubai L. N Djokovic (SRB) 75 63 01/03/2009
2008 Barcelona L. R Nadal (ESP) 61 46 61 04/05/2008
2005 Valencia L. I Andreev (RUS) 63 57 63 10/04/2005
2003 Sopot L. G Coria (ARG) 75 61 03/08/2003
2002 Umag L. C Moya (ESP) 62 63 21/07/2002






SINGLES CAREER TITLES (6)
Edition Surface Finale Date
2018 Monterrey W. I Karlovic (CRO) 63 64 07/10/2018
2002 Manerbio W. V Kutsenko (RUS) 62 60 25/08/2002
2002 Sassuolo W. M Puerta (ARG) 64 61 30/06/2002
2002 Valencia W. L Olguin (ARG) 64 75 19/05/2002
2002 Napoli W. J Lisnard (MON) 61 61 28/04/2002
2001 Sopot W. L Kubot (POL) 75 36 62 19/08/2001