David Goffin

BEL
David Goffin


2
Su voto: Ninguna Promedio: 2 (3 votos)
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$16,967,522
Family name Goffin
First name David
Fecha de nacimiento 07/12/1990 (32)
Lugar de nacimiento Rocourt, Belgium
Residencia Monte-Carlo, Monaco
Height 5'11" (180 cm)
Peso 154 lbs (70 kg)
Plays Derechista
Turned Pro 2009

CHALLENGERS: SIMPLES
Titles Finals W / L
8 1 99 / 49

7

Mejor clasificación
6

Titles

Bélgica


SIMPLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
7
20/11/2017
6 9 328 / 236

DOUBLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
158
15/07/2019
1 0 16 / 33


Viernes 1 Septiembre 2023 20:17 (Beelzebub)
















SINGLES CAREER TITLES (6)
Edition Surface Finale Date
2022 Marrakech W. A Molcan (SVK) 36 63 63 10/04/2022
2021 Montpellier W. R Bautista Agut (ESP) 57 64 62 28/02/2021
2017 Tokyo W. A Mannarino (FRA) 63 75 08/10/2017
2017 Shenzhen W. A Dolgopolov (UKR) 64 67(5) 63 01/10/2017
2014 Metz W. J Sousa (POR) 64 63 21/09/2014
2014 Kitzbuhel W. D Thiem (AUT) 46 61 63 02/08/2014
Edition Surface Finale Date
2022 Marrakech W. A Molcan (SVK) 36 63 63 10/04/2022
2021 Montpellier W. R Bautista Agut (ESP) 57 64 62 28/02/2021
2017 Tokyo W. A Mannarino (FRA) 63 75 08/10/2017
2017 Shenzhen W. A Dolgopolov (UKR) 64 67(5) 63 01/10/2017
2014 Metz W. J Sousa (POR) 64 63 21/09/2014
2014 Kitzbuhel W. D Thiem (AUT) 46 61 63 02/08/2014


SINGLES CAREER FINALIST (9)
Edition Surface Finale Date
2019 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati L. D Medvedev (RUS) 76(3) 64 18/08/2019
2019 Halle L. R Federer (SUI) 76(2) 61 23/06/2019
2017 Nitto ATP Finals London L. G Dimitrov (BUL) 75 46 63 19/11/2017
2017 Rotterdam L. J Tsonga (FRA) 46 64 61 19/02/2017
2017 Sofia L. G Dimitrov (BUL) 75 64 12/02/2017
2016 Tokyo L. N Kyrgios (AUS) 46 63 75 09/10/2016
2015 Gstaad L. D Thiem (AUT) 75 62 02/08/2015
2015 's-Hertogenbosch L. N Mahut (FRA) 76(1) 61 14/06/2015
2014 Basel L. R Federer (SUI) 62 62 26/10/2014
Edition Surface Finale Date
2019 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati L. D Medvedev (RUS) 76(3) 64 18/08/2019
Edition Surface Finale Date
2017 Nitto ATP Finals London L. G Dimitrov (BUL) 75 46 63 19/11/2017
Edition Surface Finale Date
2019 Halle L. R Federer (SUI) 76(2) 61 23/06/2019
2017 Rotterdam L. J Tsonga (FRA) 46 64 61 19/02/2017
2017 Sofia L. G Dimitrov (BUL) 75 64 12/02/2017
2016 Tokyo L. N Kyrgios (AUS) 46 63 75 09/10/2016
2015 Gstaad L. D Thiem (AUT) 75 62 02/08/2015
2015 's-Hertogenbosch L. N Mahut (FRA) 76(1) 61 14/06/2015
2014 Basel L. R Federer (SUI) 62 62 26/10/2014






SINGLES CAREER TITLES (8)
Edition Surface Finale Date
2023 Ottignies-Louvain-la-Neuve W. M Ymer (SWE) 64 61 29/01/2023
2014 Mons W. S Darcis (BEL) 63 63 05/10/2014
2014 Tampere W. J Nieminen (FIN) 76(3) 63 27/07/2014
2014 Poznan W. B Rola (SLO) 64 62 20/07/2014
2014 Scheveningen W. A Beck (GER) 63 62 13/07/2014
2013 Eskisehir W. M Ilhan (TUR) 46 75 62 21/07/2013
2012 Orleans W. R Bemelmans (BEL) 64 36 63 30/09/2012
2012 Le Gosier W. M Zverev (GER) 62 62 01/04/2012


SINGLES CAREER FINALIST (1)
Edition Surface Finale Date
2010 Ljubljana L. B Kavcic (SLO) 62 46 75 26/09/2010