Gilles Simon

FRA
Gilles Simon

Jubilado


3
Su voto: Ninguna Promedio: 3 (5 votos)
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$16,045,734
Family name Simon
First name Gilles
Fecha de nacimiento 27/12/1984 (38)
Lugar de nacimiento Nice, France
Residencia Boulogne-Billancourt, France
Height 6' (183 cm)
Peso 154 lbs (70 kg)
Plays Derechista
Turned Pro 2002

CHALLENGERS: SIMPLES
Titles Finals W / L
2 4 59 / 53

6

Mejor clasificación
14

Titles

France


SIMPLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
6
05/01/2009
14 8 504 / 394

DOUBLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
117
28/01/2008
0 1 42 / 148


Martes 8 Noviembre 2022 22:32 (Beelzebub)
















SINGLES CAREER TITLES (14)
Edition Surface Finale Date
2018 Metz W. M Bachinger (GER) 76(2) 61 23/09/2018
2018 Pune W. K Anderson (RSA) 76(4) 62 06/01/2018
2015 Marseille W. G Monfils (FRA) 64 16 76(4) 22/02/2015
2013 Metz W. J Tsonga (FRA) 64 63 22/09/2013
2012 Bucharest W. F Fognini (ITA) 64 63 29/04/2012
2011 Hamburg W. N Almagro (ESP) 64 46 64 24/07/2011
2011 Sydney W. V Troicki (SRB) 75 76(4) 15/01/2011
2010 Metz W. M Zverev (GER) 63 62 26/09/2010
2009 Bangkok W. V Troicki (SRB) 75 63 04/10/2009
2008 Bucharest W. C Moya (ESP) 63 64 14/09/2008
2008 Indianapolis W. D Tursunov (RUS) 64 64 20/07/2008
2008 Casablanca W. J Benneteau (FRA) 75 62 24/05/2008
2007 Bucharest W. V Hanescu (ROU) 46 63 62 16/09/2007
2007 Marseille W. M Baghdatis (CYP) 64 76(3) 18/02/2007
Edition Surface Finale Date
2018 Metz W. M Bachinger (GER) 76(2) 61 23/09/2018
2018 Pune W. K Anderson (RSA) 76(4) 62 06/01/2018
2015 Marseille W. G Monfils (FRA) 64 16 76(4) 22/02/2015
2013 Metz W. J Tsonga (FRA) 64 63 22/09/2013
2012 Bucharest W. F Fognini (ITA) 64 63 29/04/2012
2011 Hamburg W. N Almagro (ESP) 64 46 64 24/07/2011
2011 Sydney W. V Troicki (SRB) 75 76(4) 15/01/2011
2010 Metz W. M Zverev (GER) 63 62 26/09/2010
2009 Bangkok W. V Troicki (SRB) 75 63 04/10/2009
2008 Bucharest W. C Moya (ESP) 63 64 14/09/2008
2008 Indianapolis W. D Tursunov (RUS) 64 64 20/07/2008
2008 Casablanca W. J Benneteau (FRA) 75 62 24/05/2008
2007 Bucharest W. V Hanescu (ROU) 46 63 62 16/09/2007
2007 Marseille W. M Baghdatis (CYP) 64 76(3) 18/02/2007


SINGLES CAREER FINALIST (8)
Edition Surface Finale Date
2019 London L. F Lopez (ESP) 62 67(4) 76(2) 23/06/2019
2018 Lyon L. D Thiem (AUT) 36 76(2) 61 26/05/2018
2015 Metz L. J Tsonga (FRA) 76(5) 16 62 27/09/2015
2014 ATP World Tour Masters 1000 Shanghai L. R Federer (SUI) 76(6) 76(2) 12/10/2014
2013 Eastbourne L. F Lopez (ESP) 76(2) 67(5) 60 22/06/2013
2012 Bangkok L. R Gasquet (FRA) 62 61 30/09/2012
2008 ATP Masters Series Madrid L. A Murray (GBR) 64 76(6) 19/10/2008
2006 Valencia L. N Almagro (ESP) 62 63 16/04/2006
Edition Surface Finale Date
2014 ATP World Tour Masters 1000 Shanghai L. R Federer (SUI) 76(6) 76(2) 12/10/2014
2008 ATP Masters Series Madrid L. A Murray (GBR) 64 76(6) 19/10/2008
Edition Surface Finale Date
2019 London L. F Lopez (ESP) 62 67(4) 76(2) 23/06/2019
2018 Lyon L. D Thiem (AUT) 36 76(2) 61 26/05/2018
2015 Metz L. J Tsonga (FRA) 76(5) 16 62 27/09/2015
2013 Eastbourne L. F Lopez (ESP) 76(2) 67(5) 60 22/06/2013
2012 Bangkok L. R Gasquet (FRA) 62 61 30/09/2012
2006 Valencia L. N Almagro (ESP) 62 63 16/04/2006






SINGLES CAREER TITLES (2)
Edition Surface Finale Date
2006 Noumea W. R De Voest (RSA) 62 57 62 08/01/2006
2005 Noumea W. B Phau (GER) 63 60 09/01/2005


SINGLES CAREER FINALIST (4)
Edition Surface Finale Date
2010 Sunrise L. F Mayer (GER) 64 64 21/03/2010
2006 Andrezieux L. G Elseneer (BEL) 46 61 64 05/02/2006
2004 Graz L. J Minar (CZE) 36 63 75 15/08/2004
2004 Fürth L. J Vanek (CZE) 75 62 06/06/2004