James Blake

USA
James Blake

Jubilado


3.4
Su voto: Ninguna Promedio: 3.4 (5 votos)
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$7,981,786
Family name Blake
First name James
Fecha de nacimiento 28/12/1979 (43)
Lugar de nacimiento Yonkers, NY, USA
Residencia Westport, CT, USA
Height 6'1" (185 cm)
Peso 183 lbs (83 kg)
Plays Derechista
Turned Pro 1999

CHALLENGERS: SIMPLES
Titles Finals W / L
9 4 94 / 37

4

Mejor clasificación
10

Titles

Estados Unidos


SIMPLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
4
20/11/2006
10 14 366 / 256

DOUBLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
31
31/03/2003
7 3 132 / 121


Domingo 6 Julio 2014 10:59 (Beelzebub)






VIDEOS GALLERY










SINGLES CAREER TITLES (10)
Edition Surface Finale Date
2007 New Haven W. M Fish (USA) 75 64 25/08/2007
2007 Sydney W. C Moya (ESP) 63 57 61 13/01/2007
2006 Stockholm W. J Nieminen (FIN) 64 62 15/10/2006
2006 Bangkok W. I Ljubicic (CRO) 63 61 01/10/2006
2006 Indianapolis W. A Roddick (USA) 46 64 76(5) 23/07/2006
2006 Las Vegas W. L Hewitt (AUS) 75 26 63 05/03/2006
2006 Sydney W. I Andreev (RUS) 62 36 76(3) 15/01/2006
2005 Stockholm W. P Srichaphan (THA) 61 76(6) 16/10/2005
2005 New Haven W. F Lopez (ESP) 36 75 61 28/08/2005
2002 Washington D.C. W. P Srichaphan (THA) 16 76(5) 64 18/08/2002
Edition Surface Finale Date
2007 New Haven W. M Fish (USA) 75 64 25/08/2007
2007 Sydney W. C Moya (ESP) 63 57 61 13/01/2007
2006 Stockholm W. J Nieminen (FIN) 64 62 15/10/2006
2006 Bangkok W. I Ljubicic (CRO) 63 61 01/10/2006
2006 Indianapolis W. A Roddick (USA) 46 64 76(5) 23/07/2006
2006 Las Vegas W. L Hewitt (AUS) 75 26 63 05/03/2006
2006 Sydney W. I Andreev (RUS) 62 36 76(3) 15/01/2006
2005 Stockholm W. P Srichaphan (THA) 61 76(6) 16/10/2005
2005 New Haven W. F Lopez (ESP) 36 75 61 28/08/2005
2002 Washington D.C. W. P Srichaphan (THA) 16 76(5) 64 18/08/2002


SINGLES CAREER FINALIST (14)
Edition Surface Finale Date
2009 London L. A Murray (GBR) 75 64 14/06/2009
2009 Estoril L. A Montanes (ESP) 57 76(6) 60 09/05/2009
2008 Houston L. M Granollers (ESP) 64 16 75 20/04/2008
2008 Delray Beach L. K Nishikori (JPN) 36 61 64 17/02/2008
2007 ATP Masters Series Cincinnati L. R Federer (SUI) 61 64 19/08/2007
2007 Los Angeles L. R Stepanek (CZE) 76(7) 57 62 22/07/2007
2007 Delray Beach L. X Malisse (BEL) 57 64 64 04/02/2007
2006 Tennis Masters Cup Shanghai L. R Federer (SUI) 60 63 64 19/11/2006
2006 London L. L Hewitt (AUS) 64 64 18/06/2006
2006 ATP Masters Series Indian Wells L. R Federer (SUI) 75 63 60 19/03/2006
2005 Washington D.C. L. A Roddick (USA) 75 63 07/08/2005
2003 Long Island L. P Srichaphan (THA) 62 64 24/08/2003
2002 Newport L. T Dent (USA) 61 46 64 14/07/2002
2002 Memphis L. A Roddick (USA) 64 36 75 24/02/2002
Edition Surface Finale Date
2007 ATP Masters Series Cincinnati L. R Federer (SUI) 61 64 19/08/2007
2006 ATP Masters Series Indian Wells L. R Federer (SUI) 75 63 60 19/03/2006
Edition Surface Finale Date
2006 Tennis Masters Cup Shanghai L. R Federer (SUI) 60 63 64 19/11/2006
Edition Surface Finale Date
2009 London L. A Murray (GBR) 75 64 14/06/2009
2009 Estoril L. A Montanes (ESP) 57 76(6) 60 09/05/2009
2008 Houston L. M Granollers (ESP) 64 16 75 20/04/2008
2008 Delray Beach L. K Nishikori (JPN) 36 61 64 17/02/2008
2007 Los Angeles L. R Stepanek (CZE) 76(7) 57 62 22/07/2007
2007 Delray Beach L. X Malisse (BEL) 57 64 64 04/02/2007
2006 London L. L Hewitt (AUS) 64 64 18/06/2006
2005 Washington D.C. L. A Roddick (USA) 75 63 07/08/2005
2003 Long Island L. P Srichaphan (THA) 62 64 24/08/2003
2002 Newport L. T Dent (USA) 61 46 64 14/07/2002
2002 Memphis L. A Roddick (USA) 64 36 75 24/02/2002






SINGLES CAREER TITLES (9)
Edition Surface Finale Date
2012 Sacramento W. M Zverev (GER) 61 16 64 07/10/2012
2011 Winnetka W. B Reynolds (USA) 63 61 03/07/2011
2011 Sarasota W. A Bogomolov Jr. (RUS) 62 62 01/05/2011
2005 Forest Hills W. D Vemic (SRB) 63 64 15/05/2005
2005 Tunica Resorts W. B Baker (USA) 62 63 08/05/2005
2002 Waikoloa W. M Verkerk (NED) 62 63 27/01/2002
2001 Knoxville W. G Trifu (ROM) 64 64 18/11/2001
2000 Rancho Mirage W. C Mamiit (PHI) 36 64 62 19/11/2000
2000 Houston W. M Kratochvil (SUI) 76(5) 67(12) 63 24/09/2000


SINGLES CAREER FINALIST (4)
Edition Surface Finale Date
2011 Sacramento L. I Karlovic (CRO) 64 36 64 09/10/2011
2001 Houston L. V Spadea (USA) 62 67(3) 62 28/10/2001
2001 Birmingham L. I Labadze (GEO) 62 63 13/05/2001
2001 Waikoloa L. A Roddick (USA) 16 63 61 28/01/2001