John Isner

USA
John Isner


2
Su voto: Ninguna Promedio: 2 (3 votos)
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$22,061,492
Family name Isner
First name John
Fecha de nacimiento 26/04/1985 (38)
Lugar de nacimiento Greensboro, NC, USA
Residencia Dallas, TX, USA
Height 6'10" (208 cm)
Peso 238 lbs (108 kg)
Plays Derechista
Turned Pro 2007

CHALLENGERS: SIMPLES
Titles Finals W / L
3 0 40 / 17

8

Mejor clasificación
16

Titles

Estados Unidos


SIMPLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
8
16/07/2018
16 15 484 / 310

DOUBLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
14
18/07/2022
8 6 150 / 113


Lunes 8 Mayo 2023 21:25 (Beelzebub)
















SINGLES CAREER TITLES (16)
Edition Surface Finale Date
2021 Atlanta W. B Nakashima (USA) 76(8) 75 01/08/2021
2019 Newport W. A Bublik (KAZ) 76(2) 63 21/07/2019
2018 Atlanta W. R Harrison (USA) 57 63 64 29/07/2018
2018 ATP World Tour Masters 1000 Miami W. A Zverev (GER) 67(4) 64 64 01/04/2018
2017 Atlanta W. R Harrison (USA) 76(6) 76(7) 30/07/2017
2017 Newport W. M Ebden (AUS) 63 76(4) 23/07/2017
2015 Atlanta W. M Baghdatis (CYP) 63 63 02/08/2015
2014 Atlanta W. D Sela (ISR) 63 64 27/07/2014
2014 Auckland W. Y Lu (TPE) 76(4) 76(7) 11/01/2014
2013 Atlanta W. K Anderson (RSA) 67(3) 76(2) 76(2) 28/07/2013
2013 Houston W. N Almagro (ESP) 63 75 14/04/2013
2012 Winston-Salem W. T Berdych (CZE) 36 64 76(9) 26/08/2012
2012 Newport W. L Hewitt (AUS) 76(1) 64 15/07/2012
2011 Winston-Salem W. J Benneteau (FRA) 46 63 64 28/08/2011
2011 Newport W. O Rochus (BEL) 63 76(5) 10/07/2011
2010 Auckland W. A Clement (FRA) 63 57 76(2) 16/01/2010
Edition Surface Finale Date
2018 ATP World Tour Masters 1000 Miami W. A Zverev (GER) 67(4) 64 64 01/04/2018
Edition Surface Finale Date
2021 Atlanta W. B Nakashima (USA) 76(8) 75 01/08/2021
2019 Newport W. A Bublik (KAZ) 76(2) 63 21/07/2019
2018 Atlanta W. R Harrison (USA) 57 63 64 29/07/2018
2017 Atlanta W. R Harrison (USA) 76(6) 76(7) 30/07/2017
2017 Newport W. M Ebden (AUS) 63 76(4) 23/07/2017
2015 Atlanta W. M Baghdatis (CYP) 63 63 02/08/2015
2014 Atlanta W. D Sela (ISR) 63 64 27/07/2014
2014 Auckland W. Y Lu (TPE) 76(4) 76(7) 11/01/2014
2013 Atlanta W. K Anderson (RSA) 67(3) 76(2) 76(2) 28/07/2013
2013 Houston W. N Almagro (ESP) 63 75 14/04/2013
2012 Winston-Salem W. T Berdych (CZE) 36 64 76(9) 26/08/2012
2012 Newport W. L Hewitt (AUS) 76(1) 64 15/07/2012
2011 Winston-Salem W. J Benneteau (FRA) 46 63 64 28/08/2011
2011 Newport W. O Rochus (BEL) 63 76(5) 10/07/2011
2010 Auckland W. A Clement (FRA) 63 57 76(2) 16/01/2010


SINGLES CAREER FINALIST (15)
Edition Surface Finale Date
2023 Dallas L. Y Wu (CHN) 67(4) 76(3) 76(12) 12/02/2023
2022 Houston L. R Opelka (USA) 63 76(7) 10/04/2022
2019 ATP Tour Masters 1000 Miami L. R Federer (SUI) 61 64 31/03/2019
2016 ATP World Tour Masters 1000 Paris L. A Murray (GBR) 63 67(4) 64 06/11/2016
2016 Atlanta L. N Kyrgios (AUS) 76(3) 76(4) 07/08/2016
2015 Washington, D.C. L. K Nishikori (JPN) 46 64 64 09/08/2015
2013 ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati L. R Nadal (ESP) 76(8) 76(3) 18/08/2013
2013 Washington, D.C. L. J del Potro (ARG) 36 61 62 04/08/2013
2012 Houston L. J Monaco (ARG) 62 36 63 15/04/2012
2012 ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells L. R Federer (SUI) 76(7) 63 18/03/2012
2011 Atlanta L. M Fish (USA) 36 76(6) 62 24/07/2011
2010 Atlanta L. M Fish (USA) 46 64 76(4) 25/07/2010
2010 Belgrade L. S Querrey (USA) 36 76(4) 64 09/05/2010
2010 Memphis L. S Querrey (USA) 67(3) 76(5) 63 21/02/2010
2007 Washington D.C. L. A Roddick (USA) 64 76(4) 05/08/2007
Edition Surface Finale Date
2019 ATP Tour Masters 1000 Miami L. R Federer (SUI) 61 64 31/03/2019
2016 ATP World Tour Masters 1000 Paris L. A Murray (GBR) 63 67(4) 64 06/11/2016
2013 ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati L. R Nadal (ESP) 76(8) 76(3) 18/08/2013
2012 ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells L. R Federer (SUI) 76(7) 63 18/03/2012
Edition Surface Finale Date
2023 Dallas L. Y Wu (CHN) 67(4) 76(3) 76(12) 12/02/2023
2022 Houston L. R Opelka (USA) 63 76(7) 10/04/2022
2016 Atlanta L. N Kyrgios (AUS) 76(3) 76(4) 07/08/2016
2015 Washington, D.C. L. K Nishikori (JPN) 46 64 64 09/08/2015
2013 Washington, D.C. L. J del Potro (ARG) 36 61 62 04/08/2013
2012 Houston L. J Monaco (ARG) 62 36 63 15/04/2012
2011 Atlanta L. M Fish (USA) 36 76(6) 62 24/07/2011
2010 Atlanta L. M Fish (USA) 46 64 76(4) 25/07/2010
2010 Belgrade L. S Querrey (USA) 36 76(4) 64 09/05/2010
2010 Memphis L. S Querrey (USA) 67(3) 76(5) 63 21/02/2010
2007 Washington D.C. L. A Roddick (USA) 64 76(4) 05/08/2007






SINGLES CAREER TITLES (3)
Edition Surface Finale Date
2009 Tallahassee W. D Young (USA) 75 64 26/04/2009
2008 Lubbock W. F Dancevic (CAN) 76(2) 46 62 28/09/2008
2007 Lexington W. B Wilson (USA) 67(9) 63 64 29/07/2007