Ramesh Krishnan

IND
Ramesh Krishnan

Jubilado


3
Su voto: Ninguna Promedio: 3 (2 votos)
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$1,263,130
Family name Krishnan
First name Ramesh
Fecha de nacimiento 05/06/1961 (62)
Lugar de nacimiento Madras, India
Residencia Madras, India
Height 5'7" (170 cm)
Peso 140 lbs (64 kg)
Plays Derechista
Turned Pro 1978

CHALLENGERS: SIMPLES
Titles Finals W / L
4 0 35 / 22

23

Mejor clasificación
8

Titles

India


SIMPLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
23
28/01/1985
8 4 320 / 288

DOUBLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
114
14/09/1987
1 0 37 / 70


Viernes 11 Julio 2014 19:16 (Beelzebub)






VIDEOS GALLERY

Add video >>










SINGLES CAREER TITLES (8)
Edition Surface Finale Date
1990 Schenectady W. K Evernden (NZL) 61 61 26/08/1990
1989 Auckland W. A Mansdorf (ISR) 64 60 15/01/1989
1988 Wellington W. A Chesnokov (RUS) 67 60 64 63 03/01/1988
1986 Hong Kong W. A Gomez (ECU) 76 60 75 02/11/1986
1986 Tokyo W. J Carlsson (SWE) 63 61 19/10/1986
1984 Metz W. J Gunnarsson (SWE) 63 63 18/03/1984
1982 Stuttgart W. G Mayer (USA) 57 63 63 76 18/07/1982
1981 Manila W. I Dupasquier (SUI) 64 64 29/11/1981
Edition Surface Finale Date
1990 Schenectady W. K Evernden (NZL) 61 61 26/08/1990
1989 Auckland W. A Mansdorf (ISR) 64 60 15/01/1989
1988 Wellington W. A Chesnokov (RUS) 67 60 64 63 03/01/1988
1986 Hong Kong W. A Gomez (ECU) 76 60 75 02/11/1986
1986 Tokyo W. J Carlsson (SWE) 63 61 19/10/1986
1984 Metz W. J Gunnarsson (SWE) 63 63 18/03/1984
1982 Stuttgart W. G Mayer (USA) 57 63 63 76 18/07/1982
1981 Manila W. I Dupasquier (SUI) 64 64 29/11/1981


SINGLES CAREER FINALIST (4)
Edition Surface Finale Date
1988 Rye Brook L. M Srejber (TCH) 62 76 28/08/1988
1988 Bristol L. C Saceanu (GER) 64 26 62 19/06/1988
1988 Auckland L. A Mansdorf (ISR) 63 64 10/01/1988
1985 Cologne L. P Lundgren (SWE) 63 62 27/10/1985
Edition Surface Finale Date
1988 Rye Brook L. M Srejber (TCH) 62 76 28/08/1988
1988 Bristol L. C Saceanu (GER) 64 26 62 19/06/1988
1988 Auckland L. A Mansdorf (ISR) 63 64 10/01/1988
1985 Cologne L. P Lundgren (SWE) 63 62 27/10/1985






SINGLES CAREER TITLES (4)
Edition Surface Finale Date
1990 Nagoya W. B Garrow (USA) 62 64 29/04/1990
1989 Nagoya W. J Canter (USA) 61 63 30/04/1989
1987 Nagoya W. J Lapidus (USA) 63 60 03/05/1987
1986 Schenectady W. A Agassi (USA) 62 63 20/07/1986