Sam Querrey

USA
Sam Querrey

Jubilado


3
Su voto: Ninguna Promedio: 3 (3 votos)
Top Players
Top Consultations Players

Prize Money
$13,679,265
Family name Querrey
First name Sam
Fecha de nacimiento 07/10/1987 (35)
Lugar de nacimiento San Francisco, CA, USA
Residencia Las Vegas, NV, USA
Height 6'6" (198 cm)
Peso 210 lbs (95 kg)
Plays Derechista
Turned Pro 2006

CHALLENGERS: SIMPLES
Titles Finals W / L
7 2 63 / 23

11

Mejor clasificación
10

Titles

Estados Unidos


SIMPLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
11
26/02/2018
10 10 385 / 330

DOUBLES
Mejor clasificación Titles Finals W / L
23
17/05/2010
5 8 177 / 188


Miércoles 14 Septiembre 2022 16:19 (Beelzebub)
















SINGLES CAREER TITLES (10)
Edition Surface Finale Date
2017 Los Cabos W. T Kokkinakis (AUS) 63 36 62 05/08/2017
2017 Acapulco W. R Nadal (ESP) 63 76(3) 04/03/2017
2016 Delray Beach W. R Ram (USA) 64 76(6) 21/02/2016
2012 Los Angeles W. R Berankis (LTU) 60 62 29/07/2012
2010 Los Angeles W. A Murray (GBR) 57 76(2) 63 01/08/2010
2010 London W. M Fish (USA) 76(3) 75 13/06/2010
2010 Belgrade W. J Isner (USA) 36 76(4) 64 09/05/2010
2010 Memphis W. J Isner (USA) 67(3) 76(5) 63 21/02/2010
2009 Los Angeles W. C Ball (AUS) 64 36 61 02/08/2009
2008 Las Vegas W. K Anderson (RSA) 46 63 64 09/03/2008
Edition Surface Finale Date
2017 Los Cabos W. T Kokkinakis (AUS) 63 36 62 05/08/2017
2017 Acapulco W. R Nadal (ESP) 63 76(3) 04/03/2017
2016 Delray Beach W. R Ram (USA) 64 76(6) 21/02/2016
2012 Los Angeles W. R Berankis (LTU) 60 62 29/07/2012
2010 Los Angeles W. A Murray (GBR) 57 76(2) 63 01/08/2010
2010 London W. M Fish (USA) 76(3) 75 13/06/2010
2010 Belgrade W. J Isner (USA) 36 76(4) 64 09/05/2010
2010 Memphis W. J Isner (USA) 67(3) 76(5) 63 21/02/2010
2009 Los Angeles W. C Ball (AUS) 64 36 61 02/08/2009
2008 Las Vegas W. K Anderson (RSA) 46 63 64 09/03/2008


SINGLES CAREER FINALIST (10)
Edition Surface Finale Date
2021 Mallorca L. D Medvedev (RUS) 64 62 26/06/2021
2019 Eastbourne L. T Fritz (USA) 63 64 29/06/2019
2018 New York L. K Anderson (RSA) 46 63 76(1) 18/02/2018
2015 Nottingham L. D Istomin (UZB) 76(1) 76(6) 27/06/2015
2015 Houston L. J Sock (USA) 76(9) 76(2) 12/04/2015
2010 Houston L. J Chela (ARG) 57 64 63 11/04/2010
2009 New Haven L. F Verdasco (ESP) 64 76(6) 30/08/2009
2009 Indianapolis L. R Ginepri (USA) 62 64 26/07/2009
2009 Newport L. R Ram (USA) 67(3) 75 63 12/07/2009
2009 Auckland L. J del Potro (ARG) 64 64 18/01/2009
Edition Surface Finale Date
2021 Mallorca L. D Medvedev (RUS) 64 62 26/06/2021
2019 Eastbourne L. T Fritz (USA) 63 64 29/06/2019
2018 New York L. K Anderson (RSA) 46 63 76(1) 18/02/2018
2015 Nottingham L. D Istomin (UZB) 76(1) 76(6) 27/06/2015
2015 Houston L. J Sock (USA) 76(9) 76(2) 12/04/2015
2010 Houston L. J Chela (ARG) 57 64 63 11/04/2010
2009 New Haven L. F Verdasco (ESP) 64 76(6) 30/08/2009
2009 Indianapolis L. R Ginepri (USA) 62 64 26/07/2009
2009 Newport L. R Ram (USA) 67(3) 75 63 12/07/2009
2009 Auckland L. J del Potro (ARG) 64 64 18/01/2009






SINGLES CAREER TITLES (7)
Edition Surface Finale Date
2014 Tiburon W. J Millman (AUS) 64 62 12/10/2014
2014 Sacramento W. S Kozlov (USA) 63 64 05/10/2014
2014 Napa W. T Smyczek (USA) 63 61 28/09/2014
2012 Sarasota W. P Lorenzi (ITA) 61 67(3) 63 22/04/2012
2006 Lubbock W. N Okun (ISR) 61 64 24/09/2006
2006 Winnetka W. A Stoppini (ITA) 62 63 09/07/2006
2006 Yuba City W. S Warburg (USA) 76(6) 61 11/06/2006


SINGLES CAREER FINALIST (2)
Edition Surface Finale Date
2011 Tiburon L. I Karlovic (CRO) 67(2) 61 64 16/10/2011
2007 Vancouver L. F Niemeyer (CAN) 46 64 63 05/08/2007