Top Joueurs (par nombre de titres)


 

2023
Name (Mejor clasificación) Titles
1 Carlos Alcaraz (1) 6
2 Daniil Medvedev (1) 5
3 Novak Djokovic (1) 5
4 Sebastian Baez (27) 3
5 Nicolas Jarry (22) 2
6 Frances Tiafoe (10) 2
7 Jannik Sinner (6) 2
8 Taylor Fritz (5) 2
9 Alexander Zverev (2) 2
10 Tallon Griekspoor (24) 2
11 Andrey Rublev (5) 2
12 Christopher Eubanks (29) 1
13 Adrian Mannarino (22) 1
14 Alexei Popyrin (40) 1
15 Ricardas Berankis (50) 1
16 Casper Ruud (2) 1
17 Yibing Wu (54) 1
18 Daniel Evans (21) 1
19 Francisco Cerundolo (19) 1
20 Dusan Lajovic (23) 1
21 Hubert Hurkacz (9) 1
22 Roberto Carballes Baena (49) 1
23 Stefanos Tsitsipas (3) 1
24 Holger Rune (4) 1
25 Cameron Norrie (8) 1
26 Alexander Bublik (25) 1
27 Karen Khachanov (8) 1
28 Alex de Minaur (12) 1
29 Arthur Fils (44) 1
30 Pedro Cachin (48) 1
31 Soonwoo Kwon (52) 1
32 Richard Gasquet (7) 1


No more results