Adrian Mannarino

FRA
Adrian Mannarino


2
Votre notation : Aucun Moyenne : 2 (2 votes)
Top Joueurs
Top Consultations Joueurs

Prize Money
$10,055,092
Nom de famille Mannarino
Prénom Adrian
Date de naissance 29/06/1988 (34)
Lieu de naissance Soisy-sous-Montmorency, France
Résidence Valletta, Malta
Hauteur 5'11" (180 cm)
Poids 174 lbs (79 kg)
Plays Gaucher
Turned Pro 2004

CHALLENGERS: SIMPLES
Titres Finales W / L
14 7 179 / 92

22

Meilleur classement
2

Titres

France


SIMPLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
22
19/03/2018
2 9 257 / 297

DOUBLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
73
02/05/2016
0 1 40 / 99


Lundi 8 mai 2023 20:53 (Beelzebub)






GALLERIE VIDEOS










TITRES EN SIMPLE (2)
Edition Surface Finale Date
2022 Winston-Salem W. L Djere (SRB) 76(1) 64 27/08/2022
2019 's-Hertogenbosch W. J Thompson (AUS) 76(7) 63 16/06/2019
Edition Surface Finale Date
2022 Winston-Salem W. L Djere (SRB) 76(1) 64 27/08/2022
2019 's-Hertogenbosch W. J Thompson (AUS) 76(7) 63 16/06/2019


FINALES PERDUES EN SIMPLE (9)
Edition Surface Finale Date
2020 Nur-Sultan L. J Millman (AUS) 75 61 01/11/2020
2019 Moscow L. A Rublev (RUS) 64 60 20/10/2019
2019 Zhuhai L. A de Minaur (AUS) 76(4) 64 29/09/2019
2018 Moscow L. K Khachanov (RUS) 62 62 21/10/2018
2018 Antalya L. D Dzumhur (BIH) 61 16 61 30/06/2018
2017 Tokyo L. D Goffin (BEL) 63 75 08/10/2017
2017 Antalya L. Y Sugita (JPN) 61 76(4) 01/07/2017
2015 Bogota L. B Tomic (AUS) 61 36 62 26/07/2015
2015 Auckland L. J Vesely (CZE) 63 62 17/01/2015
Edition Surface Finale Date
2020 Nur-Sultan L. J Millman (AUS) 75 61 01/11/2020
2019 Moscow L. A Rublev (RUS) 64 60 20/10/2019
2019 Zhuhai L. A de Minaur (AUS) 76(4) 64 29/09/2019
2018 Moscow L. K Khachanov (RUS) 62 62 21/10/2018
2018 Antalya L. D Dzumhur (BIH) 61 16 61 30/06/2018
2017 Tokyo L. D Goffin (BEL) 63 75 08/10/2017
2017 Antalya L. Y Sugita (JPN) 61 76(4) 01/07/2017
2015 Bogota L. B Tomic (AUS) 61 36 62 26/07/2015
2015 Auckland L. J Vesely (CZE) 63 62 17/01/2015






TITRES EN SIMPLE (14)
Edition Surface Finale Date
2020 Monterrey W. A Vukic (AUS) 61 63 08/03/2020
2017 Quimper W. P Gojowczyk (GER) 64 64 05/02/2017
2017 Noumea W. N Milojevic (SRB) 63 75 07/01/2017
2016 Noumea W. A Falla (COL) 57 62 62 09/01/2016
2014 Champaign W. F Nielsen (DEN) 62 62 15/11/2014
2014 Knoxville W. S Groth (AUS) 36 76(6) 64 09/11/2014
2014 Istanbul W. T Ito (JPN) 60 20 ab. 14/09/2014
2014 Segovia W. A Menendez-Maceiras (ESP) 63 60 03/08/2014
2014 Manta W. G Andreozzi (ARG) 46 63 62 05/07/2014
2013 Sarajevo W. D Brown (JAM) 76(3) 76(2) 17/03/2013
2013 Noumea W. A Martin (SVK) 64 63 06/01/2013
2010 Mons W. S Darcis (BEL) 75 62 10/10/2010
2010 Istanbul W. M Kukushkin (KAZ) 64 36 63 15/08/2010
2008 Jersey W. A Beck (GER) 76(4) 76(4) 16/11/2008


FINALES PERDUES EN SIMPLE (7)
Edition Surface Finale Date
2013 Mexico City L. A Martin (SVK) 46 64 61 21/04/2013
2012 Istanbul L. D Tursunov (RUS) 64 76(5) 16/09/2012
2010 Segovia L. D Gimeno-Traver (ESP) 64 76(2) 08/08/2010
2010 Recanati L. S Bohli (SUI) 60 36 76(5) 25/07/2010
2009 Segovia L. F Lopez (ESP) 63 64 09/08/2009
2009 Saint-Brieuc L. J Ouanna (FRA) 75 16 64 05/04/2009
2008 Rennes L. J Ouanna (FRA) 62 63 12/10/2008