Dmitry Tursunov

RUS
Dmitry Tursunov

Retraité


2
Votre notation : Aucun Moyenne : 2 (3 votes)
Top Joueurs
Top Consultations Joueurs

Prize Money
$5,920,125
Nom de famille Tursunov
Prénom Dmitry
Date de naissance 12/12/1982 (40)
Lieu de naissance Moscow, Russia
Résidence Moscow, Russia
Hauteur 6'1" (185 cm)
Poids 180 lbs (82 kg)
Plays Droitier
Turned Pro 2000

CHALLENGERS: SIMPLES
Titres Finales W / L
12 5 143 / 65

20

Meilleur classement
7

Titres

Russie


SIMPLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
20
02/10/2006
7 2 231 / 218

DOUBLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
36
16/06/2008
6 5 111 / 128


Samedi 29 septembre 2018 18:18 (Beelzebub)






GALLERIE VIDEOS










TITRES EN SIMPLE (7)
Edition Surface Finale Date
2011 's-Hertogenbosch W. I Dodig (CRO) 63 62 19/06/2011
2009 Eastbourne W. F Dancevic (CAN) 63 76(5) 20/06/2009
2008 Metz W. P Mathieu (FRA) 76(6) 16 64 05/10/2008
2008 Sydney W. C Guccione (AUS) 76(3) 76(4) 12/01/2008
2007 Bangkok W. B Becker (GER) 62 61 30/09/2007
2007 Indianapolis W. F Dancevic (CAN) 64 75 29/07/2007
2006 Mumbai W. T Berdych (CZE) 63 46 76(5) 01/10/2006
Edition Surface Finale Date
2011 's-Hertogenbosch W. I Dodig (CRO) 63 62 19/06/2011
2009 Eastbourne W. F Dancevic (CAN) 63 76(5) 20/06/2009
2008 Metz W. P Mathieu (FRA) 76(6) 16 64 05/10/2008
2008 Sydney W. C Guccione (AUS) 76(3) 76(4) 12/01/2008
2007 Bangkok W. B Becker (GER) 62 61 30/09/2007
2007 Indianapolis W. F Dancevic (CAN) 64 75 29/07/2007
2006 Mumbai W. T Berdych (CZE) 63 46 76(5) 01/10/2006


FINALES PERDUES EN SIMPLE (2)
Edition Surface Finale Date
2008 Indianapolis L. G Simon (FRA) 64 64 20/07/2008
2006 Los Angeles L. T Haas (GER) 46 75 63 30/07/2006
Edition Surface Finale Date
2008 Indianapolis L. G Simon (FRA) 64 64 20/07/2008
2006 Los Angeles L. T Haas (GER) 46 75 63 30/07/2006






TITRES EN SIMPLE (12)
Edition Surface Finale Date
2012 Izmir W. I Marchenko (UKR) 76(4) 67(5) 63 23/09/2012
2012 Istanbul W. A Mannarino (FRA) 64 76(5) 16/09/2012
2011 Bath W. A Beck (GER) 64 64 27/03/2011
2011 Singapore W. L Rosol (CZE) 64 62 30/01/2011
2008 Helsinki W. K Beck (SVK) 64 63 23/11/2008
2006 Dnepropetrovsk W. B Becker (GER) 76(7) 64 19/11/2006
2006 Sunrise W. A Martin (ESP) 63 61 19/03/2006
2005 Kolding W. S Darcis (BEL) 63 64 23/10/2005
2004 Waikoloa W. A Falla (COL) 75 76(4) 01/02/2004
2003 San Antonio W. S De Chaunac (FRA) 62 67(3) 64 28/09/2003
2003 Mandeville W. J Hernych (CZE) 36 63 64 21/09/2003
2001 Dallas W. J Bower (RSA) 62 64 11/02/2001


FINALES PERDUES EN SIMPLE (5)
Edition Surface Finale Date
2012 Nottingham L. B Becker (GER) 46 61 64 10/06/2012
2011 Athens L. M Bachinger (GER) w/o 17/04/2011
2007 Dnepropetrovsk L. M Zverev (GER) 64 64 18/11/2007
2003 Bronx L. I Karlovic (CRO) 63 63 17/08/2003
2003 Aptos L. J Salzenstein (USA) 57 75 64 20/07/2003