Joao Sousa

POR
Joao Sousa


3.333335
Votre notation : Aucun Moyenne : 3.3 (3 votes)
Top Joueurs
Top Consultations Joueurs

Prize Money
$8,310,739
Nom de famille Sousa
Prénom Joao
Date de naissance 30/03/1989 (34)
Lieu de naissance Guimarães, Portugal
Résidence Barcelona, Spain
Hauteur 6'1" (185 cm)
Poids 163 lbs (74 kg)
Plays Droitier
Turned Pro 2005

CHALLENGERS: SIMPLES
Titres Finales W / L
5 5 104 / 73

28

Meilleur classement
4

Titres

Portugal


SIMPLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
28
16/05/2016
4 8 219 / 267

DOUBLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
26
13/05/2019
0 1 101 / 141


Mardi 8 août 2023 20:44 (Beelzebub)
















TITRES EN SIMPLE (4)
Edition Surface Finale Date
2022 Pune W. E Ruusuvuori (FIN) 76(9) 46 61 06/02/2022
2018 Estoril W. F Tiafoe (USA) 64 64 06/05/2018
2015 Valencia W. R Bautista Agut (ESP) 36 63 64 01/11/2015
2013 Kuala Lumpur W. J Benneteau (FRA) 26 75 64 29/09/2013
Edition Surface Finale Date
2022 Pune W. E Ruusuvuori (FIN) 76(9) 46 61 06/02/2022
2018 Estoril W. F Tiafoe (USA) 64 64 06/05/2018
2015 Valencia W. R Bautista Agut (ESP) 36 63 64 01/11/2015
2013 Kuala Lumpur W. J Benneteau (FRA) 26 75 64 29/09/2013


FINALES PERDUES EN SIMPLE (8)
Edition Surface Finale Date
2022 Geneva L. C Ruud (NOR) 76(3) 46 76(1) 21/05/2022
2017 Kitzbühel L. P Kohlschreiber (GER) 63 64 05/08/2017
2017 Auckland L. J Sock (USA) 63 57 63 14/01/2017
2015 St. Petersburg L. M Raonic (CAN) 63 36 63 27/09/2015
2015 Umag L. D Thiem (AUT) 64 61 26/07/2015
2015 Geneva L. T Bellucci (BRA) 76(4) 64 23/05/2015
2014 Metz L. D Goffin (BEL) 64 63 21/09/2014
2014 Båstad L. P Cuevas (URU) 62 61 13/07/2014
Edition Surface Finale Date
2022 Geneva L. C Ruud (NOR) 76(3) 46 76(1) 21/05/2022
2017 Kitzbühel L. P Kohlschreiber (GER) 63 64 05/08/2017
2017 Auckland L. J Sock (USA) 63 57 63 14/01/2017
2015 St. Petersburg L. M Raonic (CAN) 63 36 63 27/09/2015
2015 Umag L. D Thiem (AUT) 64 61 26/07/2015
2015 Geneva L. T Bellucci (BRA) 76(4) 64 23/05/2015
2014 Metz L. D Goffin (BEL) 64 63 21/09/2014
2014 Båstad L. P Cuevas (URU) 62 61 13/07/2014






TITRES EN SIMPLE (5)
Edition Surface Finale Date
2013 Guimarães W. M Copil (ROU) 63 60 28/07/2013
2013 Fürth W. W Odesnik (USA) 36 63 64 09/06/2013
2012 Tampere W. E Prodon (FRA) 76(5) 64 29/07/2012
2012 Mersin W. J Marti (ESP) 64 06 64 15/04/2012
2011 Fürth W. J Struff (GER) 62 06 62 05/06/2011


FINALES PERDUES EN SIMPLE (5)
Edition Surface Finale Date
2023 Porto L. L Nardi (ITA) 57 64 61 06/08/2023
2021 Helsinki L. A Molcan (SVK) 63 62 21/11/2021
2021 Brest L. B Nakashima (USA) 63 63 31/10/2021
2013 San Benedetto L. A Martin (SVK) 64 63 14/07/2013
2012 Como L. A Haider-Maurer (AUT) 63 64 02/09/2012