Marcos Baghdatis

CYP
Marcos Baghdatis

Retraité


3.5
Votre notation : Aucun Moyenne : 3.5 (4 votes)
Top Joueurs
Top Consultations Joueurs

Prize Money
$8,918,917
Family name Baghdatis
Prénom Marcos
Date de naissance 17/06/1985 (38)
Lieu de naissance Limassol, Cyprus
Résidence Limassol, Cyprus
Hauteur 5'10" (178 cm)
Poids 181 lbs (82 kg)
Plays Droitier
Turned Pro 2003

CHALLENGERS: SIMPLES
Titres Finales W / L
11 2 107 / 42

8

Meilleur classement
4

Titres

Chypre


SIMPLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
8
21/08/2006
4 10 349 / 274

DOUBLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
93
07/01/2008
1 2 50 / 62


Lundi 15 juillet 2019 16:55 (Beelzebub)






GALLERIE VIDEOS










TITRES EN SIMPLE (4)
Edition Surface Finale Date
2010 Sydney W. R Gasquet (FRA) 64 76(2) 16/01/2010
2009 Stockholm W. O Rochus (BEL) 61 75 25/10/2009
2007 Zagreb W. I Ljubicic (CRO) 76(4) 46 64 04/02/2007
2006 Beijing W. M Ancic (CRO) 64 60 17/09/2006
Edition Surface Finale Date
2010 Sydney W. R Gasquet (FRA) 64 76(2) 16/01/2010
2009 Stockholm W. O Rochus (BEL) 61 75 25/10/2009
2007 Zagreb W. I Ljubicic (CRO) 76(4) 46 64 04/02/2007
2006 Beijing W. M Ancic (CRO) 64 60 17/09/2006


FINALES PERDUES EN SIMPLE (10)
Edition Surface Finale Date
2017 Chengdu L. D Istomin (UZB) 32 ret. 01/10/2017
2016 Dubai L. S Wawrinka (SUI) 64 76(13) 27/02/2016
2015 Atlanta L. J Isner (USA) 63 63 02/08/2015
2011 Kuala Lumpur L. J Tipsarevic (SRB) 64 75 02/10/2011
2010 Moscow L. V Troicki (SRB) 36 64 63 24/10/2010
2010 Washington D.C. L. D Nalbandian (ARG) 62 76(4) 08/08/2010
2007 Halle L. T Berdych (CZE) 75 64 17/06/2007
2007 Marseille L. G Simon (FRA) 64 76(3) 18/02/2007
2006 Australian Open L. R Federer (SUI) 57 75 60 62 29/01/2006
2005 Basel L. F Gonzalez (CHI) 67(8) 63 75 64 30/10/2005
Edition Surface Finale Date
2006 Australian Open L. R Federer (SUI) 57 75 60 62 29/01/2006
Edition Surface Finale Date
2017 Chengdu L. D Istomin (UZB) 32 ret. 01/10/2017
2016 Dubai L. S Wawrinka (SUI) 64 76(13) 27/02/2016
2015 Atlanta L. J Isner (USA) 63 63 02/08/2015
2011 Kuala Lumpur L. J Tipsarevic (SRB) 64 75 02/10/2011
2010 Moscow L. V Troicki (SRB) 36 64 63 24/10/2010
2010 Washington D.C. L. D Nalbandian (ARG) 62 76(4) 08/08/2010
2007 Halle L. T Berdych (CZE) 75 64 17/06/2007
2007 Marseille L. G Simon (FRA) 64 76(3) 18/02/2007
2005 Basel L. F Gonzalez (CHI) 67(8) 63 75 64 30/10/2005






TITRES EN SIMPLE (11)
Edition Surface Finale Date
2019 Shenzhen W. S Napolitano (ITA) 62 36 64 17/03/2019
2014 Geneva W. M Przysiezny (POL) 61 46 63 02/11/2014
2014 Aptos W. M Kukushkin (KAZ) 76(7) 64 10/08/2014
2014 Vancouver W. F Dustov (UZB) 76(3) 63 03/08/2014
2014 Nottingham W. M Matosevic (AUS) 64 63 08/06/2014
2009 Tashkent W. D Istomin (UZB) 63 16 63 18/10/2009
2009 Saint-Rémy-de-Provence W. X Malisse (BEL) 64 61 13/09/2009
2009 Vancouver W. X Malisse (BEL) 64 64 09/08/2009
2005 Cordoba W. A Falla (COL) 63 63 03/07/2005
2004 Bratislava W. D Hrbaty (SVK) 76(4) 76(3) 14/11/2004
2004 Bolton W. P Wessels (NED) 61 36 62 24/10/2004


FINALES PERDUES EN SIMPLE (2)
Edition Surface Finale Date
2015 Happy Valley L. R Harrison (USA) 76(8) 64 11/01/2015
2003 Bukhara L. M Goellner (GER) 75 67(2) 76(4) 17/08/2003