Michael Chang

USA
Michael Chang

Retraité


1.75
Votre notation : Aucun Moyenne : 1.8 (4 votes)
Top Joueurs
Top Consultations Joueurs

Prize Money
$19,145,632
Nom de famille Chang
Prénom Michael
Date de naissance 22/02/1972 (51)
Lieu de naissance Hoboken, New Jersey, USA
Résidence Mercer Island, Washington, USA
Hauteur 5'9" (175 cm)
Poids 160 lbs (73 kg)
Plays Droitier
Turned Pro 1988

CHALLENGERS: SIMPLES
Titres Finales W / L
2 0 24 / 12

2

Meilleur classement
34

Titres

États-Unis


SIMPLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
2
09/09/1996
34 24 662 / 312

DOUBLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
199
19/04/1993
0 0 11 / 33


Vendredi 11 juillet 2014 21:21 (Beelzebub)






GALLERIE VIDEOS










TITRES EN SIMPLE (34)
Edition Surface Finale Date
2000 Los Angeles W. J Gambill (USA) 67(2) 63 ab. 30/07/2000
1998 Shanghai W. G Ivanisevic (CRO) 46 61 62 11/10/1998
1998 Boston W. P Haarhuis (NED) 63 64 30/08/1998
1997 Washington D.C. W. P Korda (TCH) 57 62 61 20/07/1997
1997 Orlando W. G Stafford (AFS) 46 62 61 27/04/1997
1997 Hong Kong W. P Rafter (AUS) 63 63 13/04/1997
1997 ATP Masters Series Indian Wells W. B Ulihrach (TCH) 46 63 64 63 16/03/1997
1997 Memphis W. T Woodbridge (Aus) 63 64 23/02/1997
1996 Los Angeles W. R Krajicek (NED) 64 63 04/08/1996
1996 Washington D.C. W. W Ferreira (RSA) 62 64 21/07/1996
1996 ATP Masters Series Indian Wells W. P Haarhuis (NED) 75 61 61 17/03/1996
1995 Beijing W. R Furlan (ITA) 75 63 22/10/1995
1995 Tokyo Indoor W. M Philippoussis (AUS) 63 64 15/10/1995
1995 Atlanta W. A Agassi (USA) 62 67(6) 64 07/05/1995
1995 Hong Kong W. J Bjorkman (SWE) 63 61 23/04/1995
1994 Beijing W. A Jarryd (SWE) 75 75 23/10/1994
1994 ATP Masters Series Cincinnati W. S Edberg (SWE) 62 75 14/08/1994
1994 Atlanta W. T Martin (USA) 67(4) 76(4) 60 01/05/1994
1994 Hong Kong W. P Rafter (AUS) 61 63 17/04/1994
1994 Philadelphia W. P Haarhuis (NED) 63 62 20/02/1994
1994 Jakarta W. D Rikl (TCH) 63 63 16/01/1994
1993 Beijing W. G Rusedski (GBR) 76(5) 67(6) 64 24/10/1993
1993 Kuala Lumpur W. J Svensson (SWE) 60 64 03/10/1993
1993 ATP Masters Series Cincinnati W. S Edberg (SWE) 75 06 64 15/08/1993
1993 Osaka W. A Mansdorf (ISR) 64 64 04/04/1993
1993 Jakarta W. C Steeb (GER) 26 62 61 17/01/1993
1992 ATP Masters Series Miami W. A Mancini (ARG) 75 75 22/03/1992
1992 ATP Masters Series Indian Wells W. A Chesnokov (RUS) 63 64 75 08/03/1992
1992 San Francisco W. J Courier (USA) 63 63 09/02/1992
1991 Birmingham W. G Raoux (FRA) 63 62 10/11/1991
1990 ATP Masters Series Toronto W. J Berger (USA) 46 63 76(3) 29/07/1990
1989 Wembley W. G Forget (FRA) 62 61 61 12/11/1989
1989 Roland Garros W. S Edberg (SWE) 61 36 46 64 62 11/06/1989
1988 San Francisco W. J Kriek (USA) 62 63 02/10/1988
Edition Surface Finale Date
1989 Roland Garros W. S Edberg (SWE) 61 36 46 64 62 11/06/1989
Edition Surface Finale Date
1997 ATP Masters Series Indian Wells W. B Ulihrach (TCH) 46 63 64 63 16/03/1997
1996 ATP Masters Series Indian Wells W. P Haarhuis (NED) 75 61 61 17/03/1996
1994 ATP Masters Series Cincinnati W. S Edberg (SWE) 62 75 14/08/1994
1993 ATP Masters Series Cincinnati W. S Edberg (SWE) 75 06 64 15/08/1993
1992 ATP Masters Series Miami W. A Mancini (ARG) 75 75 22/03/1992
1992 ATP Masters Series Indian Wells W. A Chesnokov (RUS) 63 64 75 08/03/1992
1990 ATP Masters Series Toronto W. J Berger (USA) 46 63 76(3) 29/07/1990
Edition Surface Finale Date
2000 Los Angeles W. J Gambill (USA) 67(2) 63 ab. 30/07/2000
1998 Shanghai W. G Ivanisevic (CRO) 46 61 62 11/10/1998
1998 Boston W. P Haarhuis (NED) 63 64 30/08/1998
1997 Washington D.C. W. P Korda (TCH) 57 62 61 20/07/1997
1997 Orlando W. G Stafford (AFS) 46 62 61 27/04/1997
1997 Hong Kong W. P Rafter (AUS) 63 63 13/04/1997
1997 Memphis W. T Woodbridge (Aus) 63 64 23/02/1997
1996 Los Angeles W. R Krajicek (NED) 64 63 04/08/1996
1996 Washington D.C. W. W Ferreira (RSA) 62 64 21/07/1996
1995 Beijing W. R Furlan (ITA) 75 63 22/10/1995
1995 Tokyo Indoor W. M Philippoussis (AUS) 63 64 15/10/1995
1995 Atlanta W. A Agassi (USA) 62 67(6) 64 07/05/1995
1995 Hong Kong W. J Bjorkman (SWE) 63 61 23/04/1995
1994 Beijing W. A Jarryd (SWE) 75 75 23/10/1994
1994 Atlanta W. T Martin (USA) 67(4) 76(4) 60 01/05/1994
1994 Hong Kong W. P Rafter (AUS) 61 63 17/04/1994
1994 Philadelphia W. P Haarhuis (NED) 63 62 20/02/1994
1994 Jakarta W. D Rikl (TCH) 63 63 16/01/1994
1993 Beijing W. G Rusedski (GBR) 76(5) 67(6) 64 24/10/1993
1993 Kuala Lumpur W. J Svensson (SWE) 60 64 03/10/1993
1993 Osaka W. A Mansdorf (ISR) 64 64 04/04/1993
1993 Jakarta W. C Steeb (GER) 26 62 61 17/01/1993
1992 San Francisco W. J Courier (USA) 63 63 09/02/1992
1991 Birmingham W. G Raoux (FRA) 63 62 10/11/1991
1989 Wembley W. G Forget (FRA) 62 61 61 12/11/1989
1988 San Francisco W. J Kriek (USA) 62 63 02/10/1988


FINALES PERDUES EN SIMPLE (24)
Edition Surface Finale Date
2000 Auckland L. M Norman (SWE) 36 63 75 16/01/2000
1998 Orlando L. J Courier (USA) 75 36 75 26/04/1998
1998 Memphis L. M Philippoussis (AUS) 63 62 22/02/1998
1996 Singapore L. J Stark (USA) 64 64 06/10/1996
1996 US Open L. P Sampras (USA) 61 64 76(3) 08/09/1996
1996 ATP Masters Series Cincinnati L. A Agassi (USA) 76(4) 64 11/08/1996
1996 Hong Kong L. P Sampras (USA) 64 36 64 14/04/1996
1996 Australian Open L. B Becker (GER) 62 64 26 62 28/01/1996
1995 ATP Tour World Championship Frankfurt L. B Becker (GER) 76(3) 60 76(5) 19/11/1995
1995 ATP Masters Series Cincinnati L. A Agassi (USA) 75 62 13/08/1995
1995 Roland Garros L. T Muster (AUT) 75 62 64 11/06/1995
1995 Philadelphia L. T Enqvist (SWE) 06 64 60 26/02/1995
1995 San Jose L. A Agassi (USA) 62 16 63 12/02/1995
1994 Tokyo Indoor L. G Ivanisevic (CRO) 64 64 16/10/1994
1994 Tokyo L. P Sampras (USA) 64 62 10/04/1994
1994 San Jose L. R Furlan (ITA) 36 62 75 06/02/1994
1993 Long Island L. M Rosset (SUI) 64 36 61 29/08/1993
1993 Los Angeles L. R Krajicek (NED) 06 76(3) 76(5) 08/08/1993
1992 Grand Slam Cup L. M Stich (GER) 62 63 62 13/12/1992
1992 Hong Kong L. J Courier (USA) 75 63 19/04/1992
1991 Grand Slam Cup L. D Wheaton (USA) 75 62 64 14/12/1991
1990 Wembley L. J Hlasek (SUI) 76(4) 63 11/11/1990
1990 Los Angeles L. S Edberg (SWE) 76(4) 26 76(3) 05/08/1990
1989 Los Angeles L. A Krickstein (USA) 26 64 62 24/09/1989
Edition Surface Finale Date
1996 US Open L. P Sampras (USA) 61 64 76(3) 08/09/1996
1996 Australian Open L. B Becker (GER) 62 64 26 62 28/01/1996
1995 Roland Garros L. T Muster (AUT) 75 62 64 11/06/1995
Edition Surface Finale Date
1996 ATP Masters Series Cincinnati L. A Agassi (USA) 76(4) 64 11/08/1996
1995 ATP Masters Series Cincinnati L. A Agassi (USA) 75 62 13/08/1995
Edition Surface Finale Date
1995 ATP Tour World Championship Frankfurt L. B Becker (GER) 76(3) 60 76(5) 19/11/1995
Edition Surface Finale Date
2000 Auckland L. M Norman (SWE) 36 63 75 16/01/2000
1998 Orlando L. J Courier (USA) 75 36 75 26/04/1998
1998 Memphis L. M Philippoussis (AUS) 63 62 22/02/1998
1996 Singapore L. J Stark (USA) 64 64 06/10/1996
1996 Hong Kong L. P Sampras (USA) 64 36 64 14/04/1996
1995 Philadelphia L. T Enqvist (SWE) 06 64 60 26/02/1995
1995 San Jose L. A Agassi (USA) 62 16 63 12/02/1995
1994 Tokyo Indoor L. G Ivanisevic (CRO) 64 64 16/10/1994
1994 Tokyo L. P Sampras (USA) 64 62 10/04/1994
1994 San Jose L. R Furlan (ITA) 36 62 75 06/02/1994
1993 Long Island L. M Rosset (SUI) 64 36 61 29/08/1993
1993 Los Angeles L. R Krajicek (NED) 06 76(3) 76(5) 08/08/1993
1992 Hong Kong L. J Courier (USA) 75 63 19/04/1992
1990 Wembley L. J Hlasek (SUI) 76(4) 63 11/11/1990
1990 Los Angeles L. S Edberg (SWE) 76(4) 26 76(3) 05/08/1990
1989 Los Angeles L. A Krickstein (USA) 26 64 62 24/09/1989
Edition Surface Finale Date
1992 Grand Slam Cup L. M Stich (GER) 62 63 62 13/12/1992
1991 Grand Slam Cup L. D Wheaton (USA) 75 62 64 14/12/1991






TITRES EN SIMPLE (2)
Edition Surface Finale Date
2002 Calabasas W. C Mamiit (PHI) 63 75 14/04/2002
1987 Las Vegas W. J Levine (USA) 63 46 62 18/10/1987