Olivier Rochus

BEL
Olivier Rochus

Retraité


3
Votre notation : Aucun Moyenne : 3 (4 votes)
Top Joueurs
Top Consultations Joueurs

Prize Money
$4,905,754
Nom de famille Rochus
Prénom Olivier
Date de naissance 18/01/1981 (42)
Lieu de naissance Namur, Belgium
Résidence Dion-Valmont, Belgium
Hauteur 5'6" (168 cm)
Poids 143 lbs (65 kg)
Plays Droitier
Turned Pro 1999

CHALLENGERS: SIMPLES
Titres Finales W / L
7 3 149 / 78

24

Meilleur classement
2

Titres

Belgique


SIMPLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
24
17/10/2005
2 8 238 / 276

DOUBLES
Meilleur classement Titres Finales W / L
29
05/07/2004
2 5 100 / 122


Lundi 6 octobre 2014 19:56 (Beelzebub)






GALLERIE VIDEOS

Ajouter une vidéo >>










TITRES EN SIMPLE (2)
Edition Surface Finale Date
2006 Munich W. K Vliegen (BEL) 64 62 07/05/2006
2000 Palerme W. D Nargiso (ITA) 76(14) 61 02/10/2000
Edition Surface Finale Date
2006 Munich W. K Vliegen (BEL) 64 62 07/05/2006
2000 Palerme W. D Nargiso (ITA) 76(14) 61 02/10/2000


FINALES PERDUES EN SIMPLE (8)
Edition Surface Finale Date
2012 Auckland L. D Ferrer (ESP) 63 64 14/01/2012
2011 Newport L. J Isner (USA) 63 76(5) 10/07/2011
2010 Newport L. M Fish (USA) 57 63 64 11/07/2010
2009 Stockholm L. M Baghdatis (CYP) 61 75 25/10/2009
2007 Mumbai L. R Gasquet (FRA) 63 64 30/09/2007
2005 Auckland L. F Gonzalez (CHI) 64 62 16/01/2005
2003 Copenhagen L. K Kucera (SVK) 76(4) 64 02/03/2003
2002 Copenhagen L. L Burgsmuller (GER) 63 63 17/02/2002
Edition Surface Finale Date
2012 Auckland L. D Ferrer (ESP) 63 64 14/01/2012
2011 Newport L. J Isner (USA) 63 76(5) 10/07/2011
2010 Newport L. M Fish (USA) 57 63 64 11/07/2010
2009 Stockholm L. M Baghdatis (CYP) 61 75 25/10/2009
2007 Mumbai L. R Gasquet (FRA) 63 64 30/09/2007
2005 Auckland L. F Gonzalez (CHI) 64 62 16/01/2005
2003 Copenhagen L. K Kucera (SVK) 76(4) 64 02/03/2003
2002 Copenhagen L. L Burgsmuller (GER) 63 63 17/02/2002






TITRES EN SIMPLE (7)
Edition Surface Finale Date
2011 Le Gosier W. S Robert (FRA) 62 63 20/03/2011
2009 Manchester W. I Sijsling (NED) 63 46 62 19/07/2009
2007 Orleans W. N Mahut (FRA) 64 64 16/09/2007
2006 Orleans W. M Llodra (FRA) 76(0) 76(6) 17/09/2006
2005 Mons W. X Malisse (BEL) 62 60 09/10/2005
2001 Bolton W. D van Scheppingen (NED) 64 76(3) 04/11/2001
2000 Ostend W. J van Herck (BEL) 64 64 16/07/2000


FINALES PERDUES EN SIMPLE (3)
Edition Surface Finale Date
2011 Rennes L. J Benneteau (FRA) 64 63 16/10/2011
2009 Cordenons L. P Luczak (AUS) 63 36 61 16/08/2009
2009 Zagreb L. M Daniel (BRA) 63 64 17/05/2009