Top Joueurs (par nombre de titres en Challengers)


 

2023
Name (Meilleur classement) Titres
1 Thiago Seyboth Wild (76) 4
2 Hamad Medjedovic (121) 3
3 Mariano Navone (164) 3
4 Facundo Diaz Acosta (93) 3
5 Matteo Arnaldi (47) 3
6 Max Purcell (43) 3
7 Andy Murray (1) 3
8 Fabian Marozsan (82) 2
9 Vit Kopriva (124) 2
10 Sho Shimabukuro (146) 2
11 Zsombor Piros (109) 2
12 Francisco Comesana (150) 2
13 Benoit Paire (18) 2
14 Aleksandar Kovacevic (101) 2
15 Luca Van Assche (64) 2
16 Hugo Grenier (95) 2
17 Otto Virtanen (109) 2
18 Federico Coria (49) 2
19 Dominic Stricker (90) 2
20 Tomas Barrios Vera (114) 2
21 Ugo Humbert (25) 2
22 Juan Manuel Cerundolo (79) 2
23 Ivan Gakhov (142) 2
24 Alejandro Tabilo (64) 2
25 Sumit Nagal (122) 2
26 Nuno Borges (63) 2
27 Alexander Shevchenko (83) 2
28 Steve Johnson (21) 2
29 Dominik Koepfer (50) 2
30 Jordan Thompson (43) 2
31 Hugo Gaston (58) 2
32 Terence Atmane (173) 2
33 Matteo Gigante (162) 2
34 Maximilian Marterer (45) 1
35 Alexis Galarneau (162) 1
36 Illya Marchenko (49) 1
37 Daniel Altmaier (49) 1
38 Emilio Nava (154) 1
39 Bu Yunchaokete (164) 1
40 Damir Dzumhur (23) 1
41 Luca Nardi (116) 1
42 Constant Lestienne (48) 1
43 Raul Brancaccio (121) 1
44 Rinky Hijikata (72) 1
45 Kei Nishikori (4) 1
46 Zdenek Kolar (111) 1
47 Mark Lajal (224) 1
48 Liam Broady (104) 1
49 Matheus Pucinelli De Almeida (190) 1
50 Jaume Munar (52) 1
51 Zizou Bergs (112) 1
52 Carlos Taberner (85) 1
53 Dino Prizmic (168) 1
54 Denis Yevseyev (261) 1
55 Rudolf Molleker (146) 1
56 Filip Misolic (126) 1
57 Jan Choinski (126) 1
58 Arthur Rinderknech (42) 1
59 Federico Delbonis (33) 1
60 Alex Michelsen (117) 1
61 Jurij Rodionov (100) 1
62 Roman Safiullin (43) 1
63 Maxime Cressy (31) 1
64 Arthur Fils (44) 1
65 David Goffin (7) 1
66 Ryan Peniston (123) 1
67 Adam Walton (195) 1
68 Joris De Loore (164) 1
69 Christopher O'Connell (53) 1
70 Giulio Zeppieri (115) 1
71 Jakub Mensik (151) 1
72 Alessandro Giannessi (84) 1
73 Alexandre Muller (76) 1
74 Alvaro Guillen Meza (384) 1
75 Dennis Novak (85) 1
76 Arthur Cazaux (119) 1
77 Jason Kubler (63) 1
78 Patrick Kypson (271) 1
79 Arthur Weber (307) 1
80 Hugo Dellien (64) 1
81 Genaro Alberto Olivieri (138) 1
82 Jesper De Jong (135) 1
83 Mattia Bellucci (142) 1
84 Andrea Collarini (177) 1
85 Felipe Meligeni Alves (129) 1
86 Dalibor Svrcina (163) 1
87 Thanasi Kokkinakis (69) 1
88 Aleksandar Vukic (48) 1
89 Zachary Svajda (201) 1
90 Giovanni Mpetshi Perricard (206) 1
91 Duje Ajdukovic (206) 1
92 Manuel Guinard (134) 1
93 Nicolas Moreno De Alboran (122) 1
94 Shintaro Mochizuki (192) 1
95 Pablo Llamas Ruiz (133) 1
96 Roberto Carballes Baena (49) 1
97 Sebastian Ofner (52) 1
98 Vitaliy Sachko (156) 1
99 Quentin Halys (61) 1
100 Luciano Darderi (168) 1
101 Mate Valkusz (204) 1
102 Thiago Agustin Tirante (132) 1
103 Gregoire Barrere (49) 1
104 Franco Agamenone (108) 1


Plus de résultats