Top Joueurs (par nombre de titres en Masters 1000)

Name (Meilleur classement) Titres
1 Novak Djokovic (1) 38 En activité
2 Rafael Nadal (1) 36 En activité
3 Roger Federer (1) 28 Retraité
4 Andre Agassi (1) 17 Retraité
5 Andy Murray (1) 14 En activité
6 Pete Sampras (1) 11 Retraité
7 Thomas Muster (1) 8 Retraité
8 Michael Chang (2) 7 Retraité
9 Daniil Medvedev (1) 6 En activité
10 Andy Roddick (1) 5 Retraité
11 Marat Safin (1) 5 Retraité
12 Gustavo Kuerten (1) 5 Retraité
13 Marcelo Rios (1) 5 Retraité
14 Boris Becker (1) 5 Retraité
15 Alexander Zverev (2) 5 En activité
16 Jim Courier (1) 5 Retraité
17 Stefan Edberg (1) 4 Retraité
18 Andrei Medvedev (4) 4 Retraité
19 Carlos Alcaraz (1) 4 En activité
20 Juan Carlos Ferrero (1) 4 Retraité
21 Thomas Enqvist (4) 3 Retraité
22 Carlos Moya (1) 3 Retraité
23 Nikolay Davydenko (3) 3 Retraité
24 Lleyton Hewitt (1) 2 Retraité
25 Goran Ivanisevic (2) 2 Retraité
26 Guillermo Coria (3) 2 Retraité
27 Patrick Rafter (1) 2 Retraité
28 Jo-Wilfried Tsonga (5) 2 Retraité
29 Wayne Ferreira (6) 2 Retraité
30 Richard Krajicek (4) 2 Retraité
31 Alex Corretja (2) 2 Retraité
32 Stefanos Tsitsipas (3) 2 En activité
33 Sergi Bruguera (3) 2 Retraité
34 David Nalbandian (3) 2 Retraité
35 Michael Stich (2) 2 Retraité
36 Guy Forget (4) 2 Retraité
37 Andrei Chesnokov (9) 2 Retraité
38 David Ferrer (3) 1 Retraité
39 Karen Khachanov (8) 1 En activité
40 Karel Novacek (8) 1 Retraité
41 Andrey Rublev (5) 1 En activité
42 Fabio Fognini (9) 1 En activité
43 Andrei Pavel (13) 1 Retraité
44 Albert Costa (6) 1 Retraité
45 Grigor Dimitrov (3) 1 En activité
46 Cedric Pioline (5) 1 Retraité
47 Thomas Johansson (7) 1 Retraité
48 Marin Cilic (3) 1 En activité
49 Hubert Hurkacz (9) 1 En activité
50 Juan Martin del Potro (3) 1 Retraité
51 Chris Woodruff (29) 1 Retraité
52 Ivan Ljubicic (3) 1 Retraité
53 Taylor Fritz (5) 1 En activité
54 Pablo Carreno Busta (10) 1 En activité
55 Greg Rusedski (4) 1 Retraité
56 Petr Korda (2) 1 Retraité
57 Albert Portas (19) 1 Retraité
58 John Isner (8) 1 En activité
59 Magnus Norman (2) 1 Retraité
60 Tommy Haas (2) 1 Retraité
61 Felix Mantilla (10) 1 Retraité
62 Roberto Carretero (58) 1 Retraité
63 Stan Wawrinka (3) 1 En activité
64 Tim Henman (4) 1 Retraité
65 Juan Aguilera (7) 1 Retraité
66 Holger Rune (6) 1 En activité
67 Sebastien Grosjean (4) 1 Retraité
68 Guillermo Canas (8) 1 Retraité
69 Jack Sock (8) 1 En activité
70 Emilio Sanchez (7) 1 Retraité
71 Robin Soderling (4) 1 Retraité
72 Borna Coric (12) 1 En activité
73 Mikael Pernfors (10) 1 Retraité
74 Dominic Thiem (3) 1 En activité
75 Tomas Berdych (4) 1 Retraité
76 Cameron Norrie (8) 1 En activité
77 Tommy Robredo (5) 1 Retraité
78 Mark Philippoussis (8) 1 Retraité


Plus de résultats