Top Joueurs (par nombre de titres)


 

2023
Name (Meilleur classement) Titres
1 Carlos Alcaraz (1) 6
2 Novak Djokovic (1) 5
3 Daniil Medvedev (1) 5
4 Sebastian Baez (28) 3
5 Tallon Griekspoor (24) 2
6 Andrey Rublev (5) 2
7 Nicolas Jarry (22) 2
8 Frances Tiafoe (10) 2
9 Jannik Sinner (6) 2
10 Taylor Fritz (5) 2
11 Roberto Carballes Baena (49) 1
12 Stefanos Tsitsipas (3) 1
13 Holger Rune (4) 1
14 Alexander Zverev (2) 1
15 Alexander Bublik (25) 1
16 Cameron Norrie (8) 1
17 Alex de Minaur (12) 1
18 Arthur Fils (44) 1
19 Pedro Cachin (48) 1
20 Soonwoo Kwon (52) 1
21 Christopher Eubanks (29) 1
22 Richard Gasquet (7) 1
23 Alexei Popyrin (40) 1
24 Adrian Mannarino (22) 1
25 Casper Ruud (2) 1
26 Yibing Wu (54) 1
27 Ricardas Berankis (50) 1
28 Francisco Cerundolo (19) 1
29 Daniel Evans (21) 1
30 Hubert Hurkacz (9) 1
31 Dusan Lajovic (23) 1


Plus de résultats