Citi Open

Ville : Washington, D.C. (United States, District of Columbia) - Catégorie : ATP World Tour 500 - Surface : Dur
Citi Open


EDITION
Edition Vainqueur Finaliste Score
2023 S| D Washington, D.C.
2022 S| D Washington, D.C. N Kyrgios Y Nishioka 64 63
2021 S| D Washington, D.C. J Sinner M McDonald 75 46 75
2019 S| D Washington, D.C. N Kyrgios D Medvedev 76(6) 76(4)
2018 S| D Washington, D.C. A Zverev A de Minaur 62 64
2017 S| D Washington, D.C. A Zverev K Anderson 64 64
2016 S| D Washington, D.C. G Monfils I Karlovic 57 76(6) 64
2015 S| D Washington, D.C. K Nishikori J Isner 46 64 64
2014 S| D Washington, D.C. M Raonic V Pospisil 61 64
2013 S| D Washington, D.C. J del Potro J Isner 36 61 62
2012 S| D Washington, D.C. A Dolgopolov T Haas 67(7) 64 61
2011 S| D Washington D.C. R Stepanek G Monfils 64 64
2010 S| D Washington D.C. D Nalbandian M Baghdatis 62 76(4)
2009 S| D Washington D.C. J del Potro A Roddick 36 75 76(6)
2008 S| D Washington D.C. J del Potro V Troicki 63 63
2007 S| D Washington D.C. A Roddick J Isner 64 76(4)
2006 S| D Washington D.C. A Clement A Murray 76(3) 62
2005 S| D Washington D.C. A Roddick J Blake 75 63
2004 S| D Washington D.C. L Hewitt G Muller 63 64
2003 S| D Washington D.C. T Henman F Gonzalez 63 64
2002 S| D Washington D.C. J Blake P Srichaphan 16 76(5) 64
2001 S| D Washington D.C. A Roddick S Schalken 62 63
2000 S| D Washington D.C. A Corretja A Agassi 62 63
1999 S| D Washington D.C. A Agassi Y Kafelnikov 76(3) 61
1998 S| D Washington D.C. A Agassi S Draper 62 60
1997 S| D Washington D.C. M Chang P Korda 57 62 61
1996 S| D Washington D.C. M Chang W Ferreira 62 64
1995 S| D Washington D.C. A Agassi S Edberg 64 26 75
1994 S| D Washington D.C. S Edberg J Stoltenberg 64 62
1993 S| D Washington D.C. A Mansdorf T Martin 76(3) 75
1992 S| D Washington D.C. P Korda H Holm 64 64
1991 S| D Washington D.C. A Agassi P Korda 63 64
1990 S| D Washington D.C. A Agassi J Grabb 61 64
1989 S| D Washington D.C. T Mayotte B Gilbert 36 64 75
1988 S| D Washington D.C. J Connors A Gomez 61 64
1987 S| D Washington D.C. I Lendl B Gilbert 61 60
1986 S| D Washington D.C. K Novacek T Tulasne 61 76
1985 S| D Washington D.C. Y Noah M Jaite 64 63
1984 S| D Washington D.C. A Gomez A Krickstein 62 62
1983 S| D Washington D.C. J Clerc J Arias 63 36 60
1982 S| D Washington D.C. I Lendl J Arias 63 63
1981 S| D Washington D.C. J Clerc G Vilas 75 62
1980 S| D Washington D.C. B Gottfried J Clerc 75 46 64
1979 S| D Washington D.C. G Vilas V Pecci Sr. 76 76
1978 S| D Washington D.C. J Connors E Dibbs 75 75
1977 S| D Washington D.C. G Vilas B Gottfried 64 75
1976 S| D Washington D.C. J Connors R Ramirez 62 64
1975 S| D Washington D.C. G Vilas H Solomon 61 63
1974 S| D Washington D.C. H Solomon G Vilas 16 63 64
1973 S| D Washington D.C. A Ashe T Okker 64 62
1972 S| D Washington D.C. - WCT T Roche M Riessen 36 76 64
1971 S| D Washington D.C. - WCT K Rosewall M Riessen 62 75 61
1970 S| D Washington D.C. C Richey A Ashe 75 62 61

Ajouter une édition >>




BEST FORECAST
Points % Max points Edition
1 bry17may 1160 100 1160 Washington 2012
2 Fox 980 84.5 1160 Washington, D.C. 2015
3 olive 980 84.5 1160 Washington 2013
4 Nico 980 84.5 1160 Washington 2013
5 Nico 980 84.5 1160 Washington, D.C. 2015
6 Beelzebub 980 84.5 1160 Washington, D.C. 2015
7 olive 960 82.8 1160 Washington 2012
8 Beelzebub 960 82.8 1160 Washington 2012
9 Nelly 960 82.8 1160 Washington 2012
10 Fox 860 74.1 1160 Washington 2013
voir tout


TOP FORECASTERS
% Points Forecast Max points
1 bry17may 100 1160 1 1160
2 JChu 66.4 770 1 1160
3 Nelly 56.9 1320 2 2320
4 Cyr_333 55.2 1280 2 2320
5 The Crystal Ball 50.9 1180 2 2320
6 olive 49.5 6490 11 13120
7 Cédric 49.1 1140 2 2320
8 Nico 44 5770 11 13120
9 Topman 43.1 500 1 1160
10 Fox 42.4 5560 11 13120
voir tout