Western & Southern Open

Ville : Cincinnati (United States, Ohio) - Catégorie : ATP World Tour Masters 1000 - Surface : Dur
Western & Southern Open


EDITION
Edition Vainqueur Finaliste Score
2023 S| D ATP Masters 1000 Cincinnati N Djokovic C Alcaraz 57 76(7) 76(4)
2022 S| D ATP Tour Masters 1000 Cincinnati B Coric S Tsitsipas 76(0) 62
2021 S| D ATP Tour Masters 1000 Cincinnati A Zverev A Rublev 62 63
2020 S| D ATP Tour Masters 1000 New York N Djokovic M Raonic 16 63 64
2019 S| D ATP Tour Masters 1000 Cincinnati D Medvedev D Goffin 76(3) 64
2018 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati N Djokovic R Federer 64 64
2017 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati G Dimitrov N Kyrgios 63 75
2016 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati M Cilic A Murray 64 75
2015 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati R Federer N Djokovic 76(1) 63
2014 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati R Federer D Ferrer 63 16 62
2013 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati R Nadal J Isner 76(8) 76(3)
2012 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati R Federer N Djokovic 60 76(7)
2011 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati A Murray N Djokovic 64 30 ret.
2010 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati R Federer M Fish 67(5) 76(1) 64
2009 S| D ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati R Federer N Djokovic 61 75
2008 S| D ATP Masters Series Cincinnati A Murray N Djokovic 76(4) 76(5)
2007 S| D ATP Masters Series Cincinnati R Federer J Blake 61 64
2006 S| D ATP Masters Series Cincinnati A Roddick J Ferrero 63 64
2005 S| D ATP Masters Series Cincinnati R Federer A Roddick 63 75
2004 S| D ATP Masters Series Cincinnati A Agassi L Hewitt 63 36 62
2003 S| D ATP Masters Series Cincinnati A Roddick M Fish 46 76(3) 76(4)
2002 S| D ATP Masters Series Cincinnati C Moya L Hewitt 75 76(5)
2001 S| D ATP Masters Series Cincinnati G Kuerten P Rafter 61 63
2000 S| D ATP Masters Series Cincinnati T Enqvist T Henman 76(5) 64
1999 S| D ATP Masters Series Cincinnati P Sampras P Rafter 76(7) 63
1998 S| D ATP Masters Series Cincinnati P Rafter P Sampras 16 76(2) 64
1997 S| D ATP Masters Series Cincinnati P Sampras T Muster 63 64
1996 S| D ATP Masters Series Cincinnati A Agassi M Chang 76(4) 64
1995 S| D ATP Masters Series Cincinnati A Agassi M Chang 75 62
1994 S| D ATP Masters Series Cincinnati M Chang S Edberg 62 75
1993 S| D ATP Masters Series Cincinnati M Chang S Edberg 75 06 64
1992 S| D ATP Masters Series Cincinnati P Sampras I Lendl 63 36 63
1991 S| D ATP Masters Series Cincinnati G Forget P Sampras 26 76(4) 64
1990 S| D ATP Masters Series Cincinnati S Edberg B Gilbert 61 61
1989 S| D Cincinnati B Gilbert S Edberg 64 26 76(5)
1988 S| D Cincinnati M Wilander S Edberg 36 76 76
1987 S| D Cincinnati S Edberg B Becker 64 61
1986 S| D Cincinnati M Wilander J Connors 64 61
1985 S| D Cincinnati B Becker M Wilander 64 62
1984 S| D Cincinnati M Wilander A Jarryd 76 63
1983 S| D Cincinnati M Wilander J McEnroe 64 64
1982 S| D Cincinnati I Lendl S Denton 62 76
1981 S| D Cincinnati J McEnroe C Lewis 63 64
1980 S| D Cincinnati H Solomon F Gonzalez 76 63
1979 S| D Cincinnati P Fleming R Tanner 64 62
1978 S| D Cincinnati E Dibbs R Ramirez 57 63 62
1977 S| D Cincinnati H Solomon M Cox 62 63
1976 S| D Cincinnati R Tanner E Dibbs 76 63
1975 S| D Cincinnati T Gorman S Stewart 75 26 64
1974 S| D Cincinnati M Riessen R Lutz 76 76
1973 S| D Cincinnati I Nastase M Orantes 57 63 64
1972 S| D Cincinnati J Connors G Vilas 63 63
1971 S| D Cincinnati S Smith J Gisbert 76 63
1970 S| D Cincinnati K Rosewall C Richey 79 97 86
1969 S| D Cincinnati C Richey A Stone 61 62
1968 S| D Cincinnati W Harris T Gorman 36 62 62

Ajouter une édition >>






TOP FORECASTERS
% Points Forecast Max points
1 ivonikolov 65.6 7980 4 12160
2 bry17may 62.5 1900 1 3040
3 The Crystal Ball 62.5 1900 1 3040
4 toni 61.2 1860 1 3040
5 Beelzebub 59.6 23560 13 39520
6 Nelly 58.9 3580 2 6080
7 robepo 55.3 1680 1 3040
8 Fox 54.9 21700 13 39520
9 Dexter 54.3 11560 7 21280
10 Byron 54.1 19720 12 36480
voir tout