Top Joueurs (par nombre de titres en Challengers)


 

2023
Name (High ranking) Titles
1 Max Purcell (67) 3
2 Ugo Humbert (25) 2
3 Otto Virtanen (109) 2
4 Alexander Shevchenko (84) 2
5 Thiago Seyboth Wild (106) 2
6 Juan Manuel Cerundolo (79) 2
7 Nuno Borges (63) 2
8 Facundo Diaz Acosta (134) 2
9 Luca Van Assche (79) 2
10 Tomas Barrios Vera (124) 2
11 Jordan Thompson (43) 2
12 Dominic Stricker (111) 2
13 Dominik Koepfer (50) 2
14 Hamad Medjedovic (168) 2
15 Zsombor Piros (118) 2
16 Sho Shimabukuro (178) 2
17 Ivan Gakhov (162) 2
18 Aleksandar Kovacevic (101) 2
19 Matteo Arnaldi (99) 2
20 Gregoire Barrere (55) 1
21 Aleksandar Vukic (95) 1
22 Liam Broady (116) 1
23 Fabian Marozsan (115) 1
24 Federico Coria (49) 1
25 Mate Valkusz (225) 1
26 Rinky Hijikata (116) 1
27 Raul Brancaccio (121) 1
28 Joris De Loore (174) 1
29 Dalibor Svrcina (167) 1
30 Daniel Altmaier (53) 1
31 Francisco Comesana (204) 1
32 Zizou Bergs (112) 1
33 Dennis Novak (85) 1
34 Matteo Gigante (192) 1
35 Zdenek Kolar (111) 1
36 Giulio Zeppieri (115) 1
37 Hugo Dellien (64) 1
38 Matheus Pucinelli De Almeida (190) 1
39 Hugo Grenier (95) 1
40 Arthur Fils (63) 1
41 Andy Murray (1) 1
42 Alejandro Tabilo (64) 1
43 Thanasi Kokkinakis (69) 1
44 Filip Misolic (126) 1
45 Jakub Mensik (237) 1
46 Benoit Paire (18) 1
47 Shintaro Mochizuki (207) 1
48 Giovanni Mpetshi Perricard (229) 1
49 David Goffin (7) 1
50 Thiago Agustin Tirante (150) 1
51 Roman Safiullin (82) 1
52 Bu Yunchaokete (164) 1
53 Alessandro Giannessi (84) 1
54 Arthur Cazaux (190) 1
55 Jurij Rodionov (118) 1
56 Mark Lajal (298) 1
57 Andrea Collarini (177) 1
58 Sumit Nagal (122) 1


No more results